| ID | Número | Atividade Licenciada | Data de Emissão | Status Atual | Data de Validade | municipio | cliente | Tipo de Licença | Licença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000152674 | 2026/TEC/LO-0125 | LO - MISTURA PARA FERTILIZANTES N:P:K E NUTRIENTES MACROS - LARANJEIRAS. VINC AO PROCESSO: 2023/TEC/RL-O-0092 | 14/09/2026 | Assinado | 14/09/2031 | LARANJEIRAS | ADUBOS LEÃO INDÚSTRIA LTDA. | Licença de Operação | |
| 0000148624 | 2026/TEC/LS-0051 | LS - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE CONVIVÊNCIA REINALDO MOURA - PIRAMBU/SE | 14/09/2026 | Assinado | 14/09/2031 | PIRAMBU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU | Licença Simplificada | |
| 0000151884 | 2026/TEC/LI-0112 | LI - RESIDENCIAL CARREGOSA - POÇO VERDE/SE | 11/09/2026 | Assinado | 11/09/2028 | POCO VERDE | ALIGERVAN CARREGOSA VIDAL | Licença de Instalação | |
| 0000152138 | 2026/TEC/CDL-0123 | CDL - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIOS E ACESSORIOS. MONTE ALEGRE DE SERGIPE/SE. | 11/09/2026 | Assinado | 11/09/2029 | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | LA STORE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000153522 | 2026/TEC/AAQ-0044 | AAQ - QUEIMA CONTROLADA DA CANA FAZENDA ESPERANÇA E REGATA - LARANJEIRAS/SE | 11/09/2026 | Assinado | 10/12/2026 | LARANJEIRAS | ALEXANDRE MACEDO SOBRAL | Autorização Ambiental de Queima | |
| 0000151261 | 2026/TEC/LS-0193 | LS - INFRAESTRUTURA DE SUPORTE PARA TELECOMUNICAÇÕES - INDIAROBA/SE | 11/09/2026 | Assinado | 11/09/2031 | INDIAROBA | PTI BRASIL LTDA | Licença Simplificada | |
| 0000137097 | 2024/TEC/LI-0227 | LI - COLEGIO ESTADUAL PEDRO DINIS GONÇALVES - AREIA BRANCA | 11/09/2026 | Assinado | 11/09/2031 | AREIA BRANCA | SEED - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Licença de Instalação | |
| 0000144023 | 2025/TEC/LP-0045 | LP - UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA - CRISTINÁPOLIS | 11/09/2026 | Assinado | 11/09/2027 | CRISTINAPOLIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | Licença Prévia | |
| 0000148720 | 2026/TEC/LRO-0009 | LRO = ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL, LAB CLÍNICOS, SERVIÇOS DE DIAGNÓTICO POR IMAGEM - NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE | 11/09/2026 | Assinado | 11/09/2028 | NOSSA SENHORA DA GLORIA | LUIZ RAPHAEL NASCIMENTO CORREA FERNANDES - EPP | Licença de Regularizaçao de Operação | |
| 0000153675 | 2026/TEC/LPPE-0057 | LPPER - POÇO LOC-MG40_I-CE - DIVINA PASTORA | 11/09/2026 | Assinado | 11/09/2029 | DIVINA PASTORA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000147173 | 2025/TEC/LPPE-0125 | LPPER - POÇO LOC-AG1-CE - PIRAMBU | 11/09/2026 | Assinado | 11/09/2029 | PIRAMBU | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000151489 | 2026/TEC/LO-0105 | LO - POÇO 7-CP-2083D-SE - JAPARATUBA/SE | 11/09/2026 | Assinado | 11/09/2031 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença de Operação | |
| 0000147746 | 2026/TEC/LS-0009 | LS - PSICICULTURA EM ÁREA DE 900m², DISTRIBUIDA EM 6 TANQUES - NOSSA SENHORA DE LOURDES | 10/09/2026 | Assinado | 10/09/2031 | NOSSA SENHORA DAS DORES | GIOVALDO CASTRO BALA FILHO | Licença Simplificada | |
| 0000151745 | 2026/TEC/RL-O-0108 | RLO - POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E REVENDA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - RIACHÃO DO DANTAS | 10/09/2026 | Assinado | 10/09/2031 | RIACHAO DO DANTAS | AFS POSTO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | Renovação Licença de Operação | |
| 0000152245 | 2026/TEC/AA-0360 | AA - PAVIMENTAÇÃOEM PARALELEPÍPEDO - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE | 10/09/2026 | Assinado | 10/09/2027 | NOSSA SENHORA DAS DORES | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES | Autorização Ambiental | |
| 0000149596 | 2026/TEC/RL-O-0058 | RLO - SUBESTAÇÃO CONVENTO 69/13,8 KV - INDIAROBA/SE | 10/09/2026 | Assinado | 10/09/2031 | INDIAROBA | COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE | Renovação Licença de Operação | |
| 0000152823 | 2026/TEC/AA-0398 | AA - SONDAGENS GEOTECNICAS PARA OBRAS NO RIO SERGIPE. ARACAJU/SE. | 10/09/2026 | Assinado | 10/09/2027 | ARACAJU | CONSORCIO COQUEIROS ARACAJU | Autorização Ambiental | |
| 0000148148 | 2026/TEC/CDL-0007 | CDL - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL - CARIRA | 10/09/2026 | Assinado | 10/09/2029 | CARIRA | SOUZA E SANTOS PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000148156 | 2026/TEC/CDL-0010 | CDL - COMERCIO VAREJISTA E COSMETICO,PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL - NEOPOLIS | 10/09/2026 | Assinado | 10/09/2029 | NEOPOLIS | LJ NEOPLIS PERFUMARIA LTDA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000153837 | 2026/TEC/CDL-0152 | CDL - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS PESSOAIS E DOMESTICOS - MONTE ALEGRE DE SERGIPE/SE | 10/09/2026 | Assinado | 10/09/2029 | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | PEREIRA VARIEDADES LTDA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000146158 | 2025/TEC/LS-0343 | LS - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - SÃO FRANCISCO | 10/09/2026 | Assinado | 10/09/2031 | SAO FRANCISCO | SEED - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Licença Simplificada | |
| 0000144269 | 2025/TEC/LRO-0040 | LRO - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS - SALGADO | 10/09/2026 | Assinado | 10/09/2028 | SALGADO | HIDROCAMPO LTDA | Licença de Regularizaçao de Operação | |
| 0000148302 | 2026/TEC/LI-0011 | LI - CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA, TIPO 2, FNDE - LOT. TARÇO GARCEZ - RIACHUELO/SE | 10/09/2026 | Assinado | 10/09/2031 | RIACHUELO | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO | Licença de Instalação | |
| 0000131690 | 2024/TEC/LPPE-0104 | LPPER - POÇO LOC-MG13-CE - DIVINA PASTORA/SE | 10/09/2026 | Assinado | 10/09/2029 | DIVINA PASTORA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000142068 | 2025/TEC/LO-0150 | LO - POÇO 7-CP-2084-SE - JAPARATUBA | 10/09/2026 | Assinado | 10/09/2031 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença de Operação | |
| 0000150062 | 2026/TEC/LO-0079 | LO - POÇO 7-RO-730D-SE - DIVINA PASTORA | 10/09/2026 | Assinado | 10/09/2031 | DIVINA PASTORA | CARMO ENERGY S.A. | Licença de Operação | |
| 0000150057 | 2026/TEC/LO-0076 | LO - POÇO 8-CP-2131D-SE - JAPARATUBA | 10/09/2026 | Assinado | 10/09/2031 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença de Operação | |
| 0000153426 | 2026/TEC/LPPE-0045 | LPPER - POÇO LOC-SZ9_I-CE. ROSARIO DO CATETE/SE. | 10/09/2026 | Assinado | 10/09/2029 | ROSÁRIO DO CATETE | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000150696 | 2026/TEC/LPPE-0025 | LPPER - POÇO LOC-RO127_I-CE - DIVINA PASTORA/SE | 10/09/2026 | Assinado | 10/09/2029 | DIVINA PASTORA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000148758 | 2026/TEC/LO-0037 | LO - POÇO 7-CP-2119D-SE - CARMÓPOLIS/SE | 10/09/2026 | Assinado | 10/09/2031 | CARMOPOLIS | CARMO ENERGY S.A. | Licença de Operação | |
| 0000153718 | 2026/TEC/CDL-0150 | CDL - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS - MALHADOR/SE. EM SUBSTITUIÇÃO AO PROC. 2026/TEC/LS-0208 | 09/09/2026 | Assinado | 09/09/2029 | MALHADOR | MARIA FLOR LTDA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000148152 | 2026/TEC/CDL-0009 | CDL - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - NOSSA SENHORA DAS DORES | 09/09/2026 | Assinado | 09/09/2029 | NOSSA SENHORA DAS DORES | M E M COMERCIO DE PERFUMES LTDA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000148150 | 2026/TEC/CDL-0008 | CDL - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICO, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL - FREI PAULO/SE | 09/09/2026 | Assinado | 09/09/2029 | FREI PAULO | LJ FP PERFUMARIA LTDA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000148158 | 2026/TEC/CDL-0011 | CDL - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - CAPELA/SE | 09/09/2026 | Assinado | 09/09/2029 | CAPELA | M E M COMERCIO DE PERFUMES LTDA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000152328 | 2026/TEC/LO-0122 | LO - OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - ITABAIANA E MOITA BONITA | 08/09/2026 | Assinado | 08/09/2031 | MOITA BONITA | IGUA SERGIPE S.A | Licença de Operação | |
| 0000150127 | 2026/TEC/RL-O-0078 | RLO - OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ITABAIANA/SE. | 08/09/2026 | Assinado | 08/09/2031 | ITABAIANA | IGUA SERGIPE S.A | Renovação Licença de Operação | |
| 0000152740 | 2026/TEC/LS-0273 | LS - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOPRAÇA - ESTÂNCIA | 08/09/2026 | Assinado | 08/09/2031 | ESTANCIA | SEDURBI SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000153316 | 2026/TEC/AA-0433 | AA - CANTEIRO DE OBRAS - RIACHAO DO DANTAS | 04/09/2026 | Assinado | 04/09/2027 | RIACHAO DO DANTAS | ASSOCIACAO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS DO POV. ALTOS | Autorização Ambiental | |
| 0000148765 | 2026/TEC/AA-0086 | AA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - MARUIM | 04/09/2026 | Assinado | 04/09/2027 | MARUIM | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM | Autorização Ambiental | |
| 0000149091 | 2026/TEC/AA-0110 | AA - RECUPERAÇÃO DE ÁREA CONTAMINADA (ÁREA 02) - JAPARATUBA | 04/09/2026 | Assinado | 04/09/2027 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Autorização Ambiental | |
| 0000153638 | 2026/TEC/LPPE-0051 | LPPER - POÇO LOC-MG91-CE. DIVINA PASTORA/SE. | 04/09/2026 | Assinado | 04/09/2029 | DIVINA PASTORA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000147153 | 2025/TEC/RLI-0090 | RLI - COMERCIO E VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LIQUIDOS, REVENDA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS, LOJA DE CONVEVIÊNCIA COM SASC DE 30 MIL LITROS - JAPOATÃ/SE | 04/09/2026 | Assinado | 04/09/2029 | JAPOATA | LIMA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Renovação Licença de Instalação | |
| 0000142291 | 2025/TEC/LI-0096 | LI - CENTRAL DE TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS - SANTA LUZIA DO ITANHY | 04/09/2026 | Assinado | 04/09/2028 | SANTA LUZIA DO ITANHY | TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA | Licença de Instalação | |
| 0000137813 | 2024/TEC/RL-O-0470 | RLO - COMERCIO E VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS ,REVENDA DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES E LANCHONETE. TOMAR DE GERU/SE. | 04/09/2026 | Assinado | 04/09/2031 | TOMAR DO GERU | JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA. EPP | Renovação Licença de Operação | |
| 0000152224 | 2026/TEC/RL-O-0125 | RLO - COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DE SOLO - SIMÃO DIAS | 04/09/2026 | Assinado | 04/09/2031 | SIMAO DIAS | AGRO XINGO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Renovação Licença de Operação | |
| 0000150378 | 2026/TEC/LS-0159 | LS - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO MATIAS - ITABI | 04/09/2026 | Assinado | 04/09/2031 | ITABI | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI | Licença Simplificada | |
| 0000152741 | 2026/TEC/LS-0274 | LS - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOPRAÇA - ILHA DAS FLORES | 04/09/2026 | Assinado | 04/09/2031 | ILHA DAS FLORES | SEDURBI SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000152547 | 2026/TEC/LS-0262 | LS - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY 50X80 - AREIA BRANCA/SE | 04/09/2026 | Assinado | 04/09/2031 | AREIA BRANCA | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | Licença Simplificada | |
| 0000148669 | 2026/TEC/LS-0052 | LS - CONSTRUÇÃO DO PORTICO (AQUIDABA-CANHOBA) - AQUIDABA/SE | 04/09/2026 | Assinado | 04/09/2031 | AQUIDABA | PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA | Licença Simplificada | |
| 0000152549 | 2026/TEC/LS-0263 | LS - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY 50X80 POV. JUNCO - AREIA BRANCA/SE | 04/09/2026 | Assinado | 04/09/2031 | AREIA BRANCA | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | Licença Simplificada |
Carregando licença, aguarde...