| ID | Número | Atividade Licenciada | Data de Emissão | Status Atual | Data de Validade | municipio | cliente | Tipo de Licença | Licença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000151885 | 2026/TEC/AA-0337 | AA - PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL - INDIAROBA/SE | 14/07/2026 | Assinado | 14/07/2027 | INDIAROBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA | Autorização Ambiental | |
| 0000146091 | 2025/TEC/AAQ-0153 | AAQ - QUEIMA CONTROLADA DE CANA DE AÇUCAR - FAZENDA MASSAPE - RIACHUELO | 14/07/2026 | Assinado | 12/10/2026 | RIACHUELO | USINA SAO JOSE DO PINHEIRO LTDA | Autorização Ambiental de Queima | |
| 0000152211 | 2026/TEC/CDL-0126 | CDL - DEPÓSITO DE BEBIDAS - MALHADOR | 14/07/2026 | Assinado | 14/07/2029 | MALHADOR | CASA DOS FRIOS E VARIEDADES | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000152175 | 2026/TEC/CDL-0125 | CDL - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS - NOSSA SENHORA APARECIDA | 14/07/2026 | Assinado | 14/07/2029 | NOSSA SENHORA APARECIDA | CAPITAL DA FE GRAOS E TRANSPORTE LTDA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000145036 | 2025/TEC/CDL-0127 | CDL - PECUÁRIA EXTENSIVA/SEMI-INTENSIVA - FAZENDA TINGUI - MALHADA DOS BOIS/SE | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2029 | MALHADA DOS BOIS | EULER PRADO ROCHA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000152068 | 2026/TEC/CDL-0118 | CDL - TRANSPORTE DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS - UMBAÚBA | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2029 | UMBAUBA | EDCARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000149165 | 2026/TEC/LS-0093 | LS - BOVINICULTURA - PACATUBA/SE - EM SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO 2024/TEC/CDL-0250 | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2031 | PACATUBA | CLEIDJANE DOS SANTOS | Licença Simplificada | |
| 0000150112 | 2026/TEC/LS-0149 | LS - REESTRUTURAÇÃO URBANA DO EIXO COMERCIAL E REFORMA DA PRAÇA ROSALVO FIGUEIREDO - AQUIDABÃ/SE | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2031 | AQUIDABA | SEDURBI SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000150311 | 2026/TEC/LS-0156 | LS - BOVINOCULTURA EXTENSIVA / FAZENDA QUIDONGA II - DIVINA PASTORA | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2031 | DIVINA PASTORA | JORGE PRADO DE OLIVEIRA FILHO | Licença Simplificada | |
| 0000140935 | 2025/TEC/LS-0130 | LS - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DO POV. POXIM - JAPOATÃ | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2031 | JAPOATA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA | Licença Simplificada | |
| 0000147047 | 2025/TEC/LS-0374 | LS - REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ - DIVINA PASTORA/SE | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2031 | DIVINA PASTORA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | Licença Simplificada | |
| 0000144070 | 2025/TEC/LS-0253 | LS - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC - PROPRIÁ. VINC AO PROCESSO: 2018/TEC/LS-0071 | 13/07/2026 | Assinado | 18/07/2026 | PROPRIA | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Licença Simplificada | |
| 0000140106 | 2025/TEC/LS-0093 | LS - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO POV. LAGOA SECA - SIMÃO DIAS/SE | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2031 | SIMAO DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS | Licença Simplificada | |
| 0000141252 | 2025/TEC/LPPE-0037 | LPPER - POÇO LOC-CP326-CE - CARMÓPOLIS/SE | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2027 | CARMOPOLIS | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000144378 | 2025/TEC/LPPE-0091 | LPPER - POÇO LOC-CP28-CE - CARMOPOLIS | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2027 | CARMOPOLIS | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000144379 | 2025/TEC/LPPE-0092 | LPPER - POÇO LOC-SZ29-CE - SIRIRI | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2027 | SIRIRI | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000136073 | 2024/TEC/RL-O-0336 | RL-O - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO - ITABAIANA | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2031 | ITABAIANA | COSTA E SILVA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. ME | Renovação Licença de Operação | |
| 0000141213 | 2025/TEC/LI-0065 | LI - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CARIRA | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2031 | CARIRA | SEED - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Licença de Instalação | |
| 0000151849 | 2026/TEC/AA-0330 | AA - TRANSPORTE DE EFLUENTES SANITÁRIOS, PROVENIENTES DE BANHEIROS QUÍMICOS - ARACAJU | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2027 | ARACAJU | RS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Autorização Ambiental | |
| 0000140724 | 2025/TEC/AA-0266 | AA - RECUPERAÇÃO DE PONTE DA RODOVIA SE-470 - ESTANCIA/SE | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2027 | ESTANCIA | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA - DER/SE | Autorização Ambiental | |
| 0000146996 | 2025/TEC/AA-0764 | AA - TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - LAGARTO | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2027 | LAGARTO | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA. | Autorização Ambiental | |
| 0000147256 | 2025/TEC/AA-0784 | AA - TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - ARACAJU | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2027 | ARACAJU | SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA. | Autorização Ambiental | |
| 0000147151 | 2025/TEC/AA-0778 | AA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL E DIESEL) - ARACAJU/SE | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2027 | ARACAJU | PETROX COMERCIAL LTDA. | Autorização Ambiental | |
| 0000151598 | 2026/TEC/AA-0312 | AA - COLETA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE RESÍDUOS CLASSE II (A e B) e RCC - ARACAJU | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2027 | ARACAJU | PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | Autorização Ambiental | |
| 0000152096 | 2026/TEC/CDL-0122 | CDL - FRUTICULTURA IRRIGADA E LAVOURA TEMPORÁRIA - SIMÃO DIAS | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2029 | SIMAO DIAS | JOSE DA GAMA RIBEIRO | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000144810 | 2025/TEC/RL-O-0345 | RLO - LAVA JATO DE VÉICULOS - POÇO REDONDO/SE | 13/07/2026 | Assinado | 13/07/2031 | POCO REDONDO | JORGE INACIO DO NASCIMENTO JUNIOR | Renovação Licença de Operação | |
| 0000151703 | 2026/TEC/CDL-0114 | CDL - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EMPRESA - JAPOATÃ/SE | 09/07/2026 | Assinado | 09/07/2029 | JAPOATA | MARIA MARCELA SANTOS | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000148396 | 2026/TEC/RL-O-0021 | RL-O - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS, REVENDA DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES E TROCA DE OLEO, COM SASC 60000LITROS - AREIA BRANCA | 09/07/2026 | Assinado | 09/07/2031 | AREIA BRANCA | JC COMBUSTIVEIS LIMITADA | Renovação Licença de Operação | |
| 0000151080 | 2026/TEC/LPPE-0033 | LPPER - POÇO LOC-MG4_I-CE - DIVINA PASTORA | 09/07/2026 | Assinado | 09/07/2027 | DIVINA PASTORA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000151704 | 2026/TEC/CDL-0115 | CDL - PECUARIA EXTENSIVA - CARIRA/SE | 07/07/2026 | Assinado | 07/07/2029 | CARIRA | JOSE ARINALDO DE OLIVEIRA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000149321 | 2026/TEC/LI-0042 | LI - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - SIMÃO DIAS/SE | 06/07/2026 | Assinado | 06/07/2027 | SIMAO DIAS | POSTO SAO CRISTOVAO LTDA | Licença de Instalação | |
| 0000133129 | 2024/TEC/LO-0141 | LO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDO NO ASSENTAMENTO 8 DE OUTUBRO E POVOADO SALOBRA - SIMÃO DIAS | 03/07/2026 | Assinado | 03/07/2031 | SIMAO DIAS | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA - DER/SE | Licença de Operação | |
| 0000150045 | 2026/TEC/LI-0061 | LI - CONSTRUÇÕES DE CASAS POPULARES - MURIBECA/SE | 03/07/2026 | Assinado | 03/07/2031 | MURIBECA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA | Licença de Instalação | |
| 0000149852 | 2026/TEC/LS-0138 | LS - CONSTRUÇÃO DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES ANTÔNIO FERREIRA MELO - CEDRO DE SÃO JOÃO/SE | 03/07/2026 | Assinado | 08/07/2026 | CEDRO DE SAO JOAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO | Licença Simplificada | |
| 0000146074 | 2025/TEC/LP-0066 | LP - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, PARA O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MCMV FNHIS SUB 50 - FNHIS - MURIBECA | 03/07/2026 | Assinado | 03/07/2031 | MURIBECA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA | Licença Prévia | |
| 0000148213 | 2026/TEC/LS-0027 | LS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - RIACHÃO DO DANTAS | 03/07/2026 | Assinado | 03/07/2031 | RIACHAO DO DANTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO DANTAS | Licença Simplificada | |
| 0000146776 | 2025/TEC/LI-0194 | LI - CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES - MALHADAS DOS BOIS | 03/07/2026 | Assinado | 03/07/2031 | MALHADA DOS BOIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS | Licença de Instalação | |
| 0000145214 | 2025/TEC/LS-0313 | LS - CRAS DO MUNICÍPIO - SANTO AMARO DAS BROTAS | 03/07/2026 | Assinado | 03/07/2031 | SANTO AMARO DAS BROTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS | Licença Simplificada | |
| 0000149693 | 2026/TEC/LI-0050 | LI - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - POÇO REDONDO/SE | 03/07/2026 | Assinado | 03/07/2031 | POCO REDONDO | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO | Licença de Instalação | |
| 0000151389 | 2026/TEC/LS-0195 | LS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL / CREAS - MACAMBIRA. VINC AO PROCESSO: 2024/TEC/LS-0380 | 03/07/2026 | Assinado | 03/07/2031 | MACAMBIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA | Licença Simplificada | |
| 0000152094 | 2026/TEC/CDL-0121 | CDL - CLUBE DAS MÃES ZIFINHA DOREA - POÇO VERDE | 03/07/2026 | Assinado | 03/07/2029 | POCO VERDE | CLUBE DAS MAES ZIFINHA DOREA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000151580 | 2026/TEC/CDL-0109 | CDL - ESCRITÓRIO - SIMÃO DIAS | 03/07/2026 | Assinado | 06/07/2026 | SIMAO DIAS | CONSTRUTORA JJ LTDA. | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000152092 | 2026/TEC/CDL-0120 | CDL - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA,EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS. CARIRA/SE. | 03/07/2026 | Assinado | 03/07/2029 | CARIRA | TRANSPORTADORA FABRICIA LTDA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000151785 | 2026/TEC/CDL-0116 | CDL - CONFECÇÃO SOB MEDIDA DE ROUPAS PROFISSIONAIS - AREIA BRANCA/SE | 03/07/2026 | Assinado | 03/07/2029 | AREIA BRANCA | JS VEST LTDA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000152089 | 2026/TEC/CDL-0119 | CDL - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA,EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS. ITABAIANA/SE. | 03/07/2026 | Assinado | 03/07/2029 | ITABAIANA | GJR TRANSPORTES LTDA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000151690 | 2026/TEC/LI-0108 | LI - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 5 SALAS DE AULAS / PADRÃO FNDE - BREJO GRANDE | 02/07/2026 | Assinado | 02/07/2031 | BREJO GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE | Licença de Instalação | |
| 0000143160 | 2025/TEC/LS-0221 | LS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SÃO FRANCISCO. VINC AO PROCESSO: 2024/TEC/LS-0137 | 02/07/2026 | Assinado | 02/07/2031 | SAO FRANCISCO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Licença Simplificada | |
| 0000150083 | 2026/TEC/LS-0146 | LS - REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA PRÉ-MOLDADA NA QUADRA POLIESPORTIVA. PEDRA MOLE/SE. | 30/06/2026 | Assinado | 30/06/2027 | PEDRA MOLE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE | Licença Simplificada | |
| 0000149841 | 2026/TEC/LI-0054 | LI - EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS - POÇO VERDE/SE | 29/06/2026 | Assinado | 29/06/2029 | POCO VERDE | CONSTRUTORA MVA LTDA-EPP | Licença de Instalação | |
| 0000150219 | 2026/TEC/LRO-0027 | LRO - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - TOBIAS BARRETO | 29/06/2026 | Assinado | 29/06/2028 | TOBIAS BARRETO | FASOUTO FARIA SOUTO COMERCIO LTDA | Licença de Regularizaçao de Operação |
Carregando licença, aguarde...