| ID | Número | Atividade Licenciada | Data de Emissão | Status Atual | Data de Validade | municipio | cliente | Tipo de Licença | Licença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000086716 | 2019/TEC/AA-0185 | AA- QUEIMA CONTROLADA DE CANA DE AÇÚCAR( FAZ. ESTÉVÃO)- AREIA BRANCA/SE | 27/11/2019 | Assinado | 26/03/2020 | AREIA BRANCA | JOSE SANTOS SILVA AMADO | Autorização Ambiental | |
| 0000084761 | 2019/TEC/LUP-0065 | LUP - PLANTIO DE CANA-DE-AÇÚCAR (FAZENDA CAMARÕES) - JAPARATUBA/SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2024 | JAPARATUBA | AGRO INDUSTRIAL CAPELA LTDA. | Licença Única de Plantio | |
| 0000081597 | 2019/TEC/LO-0034 | LO - EXPLOTAÇÃO DE AREIA EM LEITO DE RIO - ESTANCIA/SE VINC. AO PROC. 2015-006901/TEC/LO-0473 | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2022 | ESTANCIA | JOSE NELSON DE ARAUJO SANTOS | Licença de Operação | |
| 0000084827 | 2019/TEC/LU-0005 | LU (RENOVAÇÃO) - CONJUNTO HABITACIONAL ANTÔNIO MARTINS DE MENEZES ll - LAGARTO/SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2022 | LAGARTO | CONSTRUTORA J FILHOS LTDA. EPP | Licença Única | |
| 0000075698 | 2018/TEC/RLO-0162 | RLO - LINHA DE TRANSMISSÃO 69 KV TRECHO ITABAIANINHA/ESTÂNCIA - ESTÂNCIA/SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2022 | ESTANCIA | COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE | Renovação Licença de Operação | |
| 0000083271 | 2019/TEC/LI-0086 | LI - ESTAÇÃO RADIO BASE E TORRE TELEFONIA MOVEL - BARRA DOS COQUEIROS/SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2020 | BARRA DOS COQUEIROS | QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. | Licença de Instalação | |
| 0000087030 | 2019/TEC/AA-0203 | AA - QUEIMA CONTROLADA DE CANA ( FAZENDA LIMOEIRO ) - CAPELA/SE | 27/11/2019 | Assinado | 25/02/2020 | CAPELA | ANTONIO MUNIZ DA MOTTA | Autorização Ambiental | |
| 0000083228 | 2019/TEC/LO-0098 | LO - INFRAESTRUTURA BASICA DE UM CONJUNTO HABITACIONAL COMPOSTO POR 22 UNIDADES HABITACIONAIS - BARRA DOS COQUEIROS/SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2022 | BARRA DOS COQUEIROS | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE | Licença de Operação | |
| 0000089522 | 2019/TEC/DLA-0138 | DLA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO POVOADO BORDA DA MATA - CANHOBA/SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2019 | CANHOBA | CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000089275 | 2019/TEC/AA-0314 | AA - QUEIMA CONTROLADA DA PALHA DE CANA-DE-AÇUCAR - SIRIRI/SE | 27/11/2019 | Assinado | 25/02/2020 | SIRIRI | AGRO INDUSTRIAL CAPELA LTDA. | Autorização Ambiental | |
| 0000088990 | 2019/TEC/AA-0299 | AA - QUEIMA CONTROLADA . FAZENDA SANTO ANTONIO . LARANJEIRAS/SE. | 27/11/2019 | Assinado | 25/02/2020 | LARANJEIRAS | GUSTAVO JOSE DOS SANTOS SILVA LIMA | Autorização Ambiental | |
| 0000086715 | 2019/TEC/AA-0184 | AA- QUEIMA CONTROLADA DE CANA DE AÇÚCAR (FAZENDA IDA)- RIACHUELO/SE | 27/11/2019 | Assinado | 20/01/2020 | RIACHUELO | JOSE SANTOS SILVA AMADO | Autorização Ambiental | |
| 0000087162 | 2019/TEC/AA-0220 | AA - QUEIMA CONTROLADA DA PALHA DE CANA-DE-AÇUCAR/FAZ MARRECAS- ROSÁRIO DO CATETE/SE | 27/11/2019 | Assinado | 21/02/2020 | ROSÁRIO DO CATETE | AGRO INDUSTRIAL CAPELA LTDA. | Autorização Ambiental | |
| 0000087221 | 2019/TEC/AA-0231 | AA- QUEIMA CONTROLADA DE CANA DE AÇÚCAR (FAZENDA BOA VISTA)- CAPELA/SE | 27/11/2019 | Assinado | 20/01/2020 | CAPELA | MACHADO E MUNIZ ADMINISTRADORA EIRELI | Autorização Ambiental | |
| 0000089640 | 2019/TEC/RLO-0305 | RLO - POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS,COM AS ATIVIDADES DE COMERCIO E VAREJO,REVENDA DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES ,LANCHONETE E 8 LOJAS COMERCIAIS | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2022 | SAO DOMINGOS | AUTO POSTO SAO DOMINGOS LTDA. | Renovação Licença de Operação | |
| 0000086529 | 2019/TEC/LO-0214 | LO - PE-8-OITERINHOS II/CP-930 (LINHA TRONCO 12") - CARMOPOLIS/SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2024 | CARMOPOLIS | CARMO ENERGY S.A. | Licença de Operação | |
| 0000086517 | 2019/TEC/LO-0212 | LO - PE-6- NOVA MAGALHÃES/CP-1741(TRONCO 10``) - JAPARATUBA/SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2024 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença de Operação | |
| 0000086415 | 2019/TEC/LO-0202 | LO - PE-6-SANTA BARBARA/ENTRONCAMENTO SZ-I - BONSUCESSO - CARMOPOLIS/SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2024 | CARMOPOLIS | CARMO ENERGY S.A. | Licença de Operação | |
| 0000086418 | 2019/TEC/LO-0203 | LO - PE-6-SZ/ENTRONCAMENTO SZ- I- BONSUCESSO - SIRIRI/SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2024 | SIRIRI | CARMO ENERGY S.A. | Licença de Operação | |
| 0000089792 | 2019/TEC/LO-0310 | LO - LOCAÇÃO DE VEICULOS E LAVAGEM DE VEICULOS . SIMÃO DIAS/SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2022 | SIMAO DIAS | ANTONIO SOUZA SERVICOS, LOCACAO E TRANSPORTE LTDA ME | Licença de Operação | |
| 0000086623 | 2019/TEC/LO-0218 | LO - PE-6-SANTA BARBARA/CP-1792 (LINHA TRONCO 12") - CARMOPOLIS/SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2024 | CARMOPOLIS | CARMO ENERGY S.A. | Licença de Operação | |
| 0000087590 | 2019/TEC/AA-0245 | AA - QUEIMA CONTROLADA DA PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR (FAZENDA BIRIBA 4,16ha) - JAPARATUBA/SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/12/2019 | JAPARATUBA | AGRO INDUSTRIAL CAPELA LTDA. | Autorização Ambiental | |
| 0000088743 | 2019/TEC/LS-0395 | LS- CARCINICULTURA- RIACHUELO/SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2022 | RIACHUELO | ZHIQIANG QIU | Licença Simplificada | |
| 0000089210 | 2019/TEC/AA-0309 | AA - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS: GRÃOS, CALCÁRIO, URÉIA, COQUE DE PETRÓLEO - LARANJEIRAS/SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2020 | LARANJEIRAS | RRNORDESTE TRANSPORTE EIRELI | Autorização Ambiental | |
| 0000086088 | 2019/TEC/RLO-0197 | POÇOS: 7-CL-79D-SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2024 | SIRIRI | CARMO ENERGY S.A. | Renovação Licença de Operação | |
| 0000087468 | 2019/TEC/AA-0241 | AA - QUEIMA CONTROLADA (FAZENDA OLIMPIO) - NEÓPOLIS/SE | 27/11/2019 | Assinado | 25/05/2020 | NEOPOLIS | AGRO INDUSTRIAL CAPELA LTDA. | Autorização Ambiental | |
| 0000087174 | 2019/TEC/AA-0225 | AA - QUEIMA CONTROLADA DA PALHA DE CANA DE AÇÚCAR (FAZ.CATETE NOVO)- ROSARIO DO CATETE/SE | 27/11/2019 | Assinado | 25/05/2020 | ROSÁRIO DO CATETE | AGRO INDUSTRIAL CAPELA LTDA. | Autorização Ambiental | |
| 0000082923 | 2019/TEC/LO-0078 | LO - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CERAMICA VERMELHA- SIMÃO DIAS/SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2022 | SIMAO DIAS | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CERAMICA SANTANA LTDA. | Licença de Operação | |
| 0000087741 | 2019/TEC/RLO-0250 | RLO - EXPLOTAÇÃO DE CASCALHO - CAPELA/SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2022 | CAPELA | RM MINERCAO LTDA ME | Renovação Licença de Operação | |
| 0000021983 | 2012-000402/TEC/LO-0019 | LO - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E MADEIRA - LAGARTO/SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2022 | LAGARTO | GIVALDO ALVES DE ANDRADE | Licença de Operação | |
| 0000087465 | 2019/TEC/AA-0238 | AA- QUEIMA CONTROLADA (FAZENDA PAULINHO) - NEÓPOLIS/SE | 27/11/2019 | Assinado | 25/05/2020 | NEOPOLIS | AGRO INDUSTRIAL CAPELA LTDA. | Autorização Ambiental | |
| 0000087552 | 2019/TEC/LO-0245 | LO - LAVANDERIA INDUSTRIAL - CARMOPOLIS/SE EM SUBST. AO PROC. 2019/TEC/LS-0265 | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2022 | CARMOPOLIS | LAVNOS SERVICE LTDA | Licença de Operação | |
| 0000082847 | 2019/TEC/RLO-0079 | RLO- POÇO 3-CP-1883-SE E 3-CP-1888-SE E 3-CP-1902-SE . | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2024 | ROSÁRIO DO CATETE | CARMO ENERGY S.A. | Renovação Licença de Operação | |
| 0000086329 | 2019/TEC/AA-0129 | AA - QUEIMA CONTROLADA (FAZENDA FLOR DE MARUIM) - MARUIM/SE VINC. AO PROC. 2018/TEC/AA-0176 | 27/11/2019 | Assinado | 26/01/2020 | MARUIM | USINA SAO JOSE DO PINHEIRO LTDA | Autorização Ambiental | |
| 0000089941 | 2019/TEC/LS-0475 | LS - PLANTIO DE CANA DE AÇÚCAR (FAZENDA RETIRO) - SIRIRI/SE EM SUBST. AO PROC. 2019/TEC/LUP-0048 | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2024 | SIRIRI | AGRO INDUSTRIAL CAPELA LTDA. | Licença Simplificada | |
| 0000089701 | 2019/TEC/LI-0209 | LI - USINA DE ASFALTO MOVEL - LARANJEIRAS/SE | 27/11/2019 | Assinado | 27/11/2020 | LARANJEIRAS | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | Licença de Instalação | |
| 0000088802 | 2019/TEC/LI-0188 | LI- CREMATÓRIO- LAGARTO/SE | 28/11/2019 | Assinado | 28/11/2020 | LAGARTO | CEMITERIO JARDIM CAMPO VERDE LTDA. | Licença de Instalação | |
| 0000084271 | 2019/TEC/RLP-0003 | RLP - FABRICAÇÃO DE TINTAS COMPONENTES ACRÍLICOS A BASE DE ÁGUA E ARGAMASSA - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | 28/11/2019 | Assinado | 28/11/2020 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | ARGACRIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E ARGAMASSA EIRELI | Renovação Licença Prévia | |
| 0000089870 | 2019/TEC/LP-0070 | LP- COMERCIO E VAREJO DE COMBUSTIVEL LIQUIDO- JAPOATÃ/SE | 28/11/2019 | Assinado | 28/11/2020 | JAPOATA | CARDOSO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA | Licença Prévia | |
| 0000089195 | 2019/TEC/RLO-0290 | RLO - COMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS COMPRIMIDO - GNC - CARMOPOLIS/SE | 28/11/2019 | Assinado | 28/11/2022 | CARMOPOLIS | META CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Renovação Licença de Operação | |
| 0000088100 | 2019/TEC/LS-0368 | LS - CARCINICULTURA - BREJO GRANDE/SE | 29/11/2019 | Assinado | 29/11/2022 | BREJO GRANDE | BRUNA SOUZA DE OLIVEIRA | Licença Simplificada | |
| 0000087754 | 2019/TEC/LO-0254 | LO- CARCINICULTURA (FAZENDA SANTA RITA)- BREJO GRANDE/SE | 29/11/2019 | Assinado | 29/11/2024 | BREJO GRANDE | FERNANDO TOURINHO RIBEIRO DE SOUZA | Licença de Operação | |
| 0000063210 | 2017/TEC/RLO-0092 | RLO - EXPLOTAÇÃO DE ARGILA - UMBAUBA/SE | 29/11/2019 | Assinado | 29/11/2022 | UMBAUBA | MAXSUEL SIMOES SANTOS - EPP | Renovação Licença de Operação | |
| 0000087156 | 2019/TEC/AA-0217 | AA - QUEIMA CONTROLADA DA PALHA DE CANA-DE-AÇUCAR/FAZ LOTE 18 - NEÓPOLIS/SE | 29/11/2019 | Assinado | 27/05/2020 | NEOPOLIS | AGRO INDUSTRIAL CAPELA LTDA. | Autorização Ambiental | |
| 0000087026 | 2019/TEC/AA-0201 | AA - QUEIMA CONTROLADA DE CANA DE AÇUCAR ( FAZENDA MADRUGADA ) - CAPELA/SE. VINC. AO PROC. 2018/TEC/AA-0245 | 29/11/2019 | Assinado | 27/05/2020 | CAPELA | MACHADO E MUNIZ ADMINISTRADORA EIRELI | Autorização Ambiental | |
| 0000087792 | 2019/TEC/AA-0247 | RAA- TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS-CARIRA/SE | 29/11/2019 | Assinado | 29/11/2020 | CARIRA | BS TRANSPORTES LTDA | Autorização Ambiental | |
| 0000081143 | 2019/TEC/LO-0022 | LO - LAVAGEM INDUSTRIAL - UMBAUBA/SE | 29/11/2019 | Assinado | 29/11/2022 | UMBAUBA | AUTO CENTER LAVAGENS A.T LTDA | Licença de Operação | |
| 0000088917 | 2019/TEC/AA-0291 | AA- MODIFICAÇÃO DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ABASTECIMENTO DE GÁS GLP NA UNIDADE LARANJEIRAS DA VOTORANTIM- LARANJEIRAS/SE | 29/11/2019 | Assinado | 29/11/2020 | LARANJEIRAS | VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A | Autorização Ambiental | |
| 0000088079 | 2019/TEC/AA-0260 | AA (RENOVAÇÃO) - TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS (PETROLEO) . ITABAIANA/SE. | 29/11/2019 | Assinado | 29/11/2020 | ITABAIANA | J. A. CARGO LTDA. | Autorização Ambiental | |
| 0000089784 | 2019/TEC/LP-0069 | LP - LOTEAMENTO RESIDENCIAL - LAGARTO/SE | 02/12/2019 | Assinado | 02/12/2020 | LAGARTO | MARIA IZABEL BATISTA DOS SANTOS | Licença Prévia |
Carregando licença, aguarde...