| ID | Número | Atividade Licenciada | Data de Emissão | Status Atual | Data de Validade | municipio | cliente | Tipo de Licença | Licença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000131943 | 2024/TEC/LS-0137 | LS - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS . SÃO FRANCISCO/SE. | 05/06/2024 | Assinado | 05/06/2025 | SAO FRANCISCO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Licença Simplificada | |
| 0000132572 | 2024/TEC/LS-0164 | LS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - UMBAUBA | 05/06/2024 | Assinado | 05/06/2027 | UMBAUBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA | Licença Simplificada | |
| 0000131269 | 2024/TEC/LI-0075 | LI - LOTEAMENTO RESIDENCIAL. AQUIDABÃ/SE. | 05/06/2024 | Assinado | 05/06/2026 | AQUIDABA | NORTE IMOVEIS LTDA | Licença de Instalação | |
| 0000103833 | 2021/TEC/LS-0214 | LS - COMERCIO PRODUTOS AGRICOLAS - ITAPORANGA | 06/06/2024 | Assinado | 06/06/2027 | ITAPORANGA DAJUDA | SERRA NEGRA COMERCIO LTDA | Licença Simplificada | |
| 0000132021 | 2024/TEC/LS-0141 | LS - FAZENDA SANTANA - PLANTIO DE EUCALIPTO - MURIBECA/SE. EM SUBSTITUIÇÃO AO PROC. 2024/TEC/CDL-0008 | 06/06/2024 | Assinado | 06/06/2029 | MURIBECA | ANDREA CALINE MORAES ARAUJO | Licença Simplificada | |
| 0000130767 | 2024/TEC/CDL-0037 | CDL - PLANTIO DE MILHO SEQUEIRO. FREI PAULO/SE. | 06/06/2024 | Assinado | 06/06/2024 | FREI PAULO | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000130543 | 2024/TEC/CDL-0027 | CDL - PLANTIO DE MILHO - SEQUEIRO - CARIRA/SE | 06/06/2024 | Assinado | 06/06/2024 | CARIRA | JOELMA MARIA DE ANDRADE BASTOS | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000126504 | 2023/TEC/LI-0167 | LI - FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE. | 06/06/2024 | Assinado | 06/06/2026 | NOSSA SENHORA DA GLORIA | ALVOAR LACTEOS NORDESTE S/A | Licença de Instalação | |
| 0000132805 | 2024/TEC/LI-0126 | LI - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 12 SALAS - PADRÃO FNDE - TOMAR DO GERU | 07/06/2024 | Assinado | 07/06/2027 | TOMAR DO GERU | PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | Licença de Instalação | |
| 0000132004 | 2024/TEC/LI-0097 | LI - PISTA DO GRAU - TOMAR DO GERU | 07/06/2024 | Assinado | 07/06/2027 | TOMAR DO GERU | PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | Licença de Instalação | |
| 0000132522 | 2024/TEC/LI-0108 | LI - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELE`PÍPEDO DA ENTRADA NO POVOADO PROGRESSO - ARAUÁ | 07/06/2024 | Assinado | 07/06/2025 | ARAUA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA | Licença de Instalação | |
| 0000132478 | 2024/TEC/LS-0161 | LS - MODIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL WALFRIDO BARBOSA. VINC AO PROCESSO: 2022/TEC/LS-0089 - MALHADA DOS BOIS | 10/06/2024 | Assinado | 10/06/2026 | MALHADA DOS BOIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS | Licença Simplificada | |
| 0000130415 | 2024/TEC/LI-0042 | LI - REFORMA DO CINE TEATRO ABILIO CURVELO DE MENDONÇA - ROSÁRIO DO CATETE/SE | 10/06/2024 | Assinado | 10/06/2025 | ROSÁRIO DO CATETE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE | Licença de Instalação | |
| 0000132471 | 2024/TEC/LS-0160 | LS - REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES / TANQUE DO MEIO - CUMBE | 10/06/2024 | Assinado | 10/06/2025 | CUMBE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE | Licença Simplificada | |
| 0000130095 | 2024/TEC/LS-0044 | LS - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA AVENIDA PRESIDENTE MEDICI. NOSSA SENHORA DAS DORES/SE. | 10/06/2024 | Assinado | 10/06/2025 | NOSSA SENHORA DAS DORES | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES | Licença Simplificada | |
| 0000132636 | 2024/TEC/LI-0113 | LI - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DO ANTIGO HOSPITAL BOM JESUS E IMPLANT DO SAMU E CENTRO DE ESPEC MÉDICAS. VINC 2021/TEC/LI-0257 - SIMÃO DIAS | 10/06/2024 | Assinado | 10/06/2026 | SIMAO DIAS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Licença de Instalação | |
| 0000130167 | 2024/TEC/LI-0034 | LI - REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DA ESPLANADA, INCLUINDO A RESTAURAÇÃO DOS PREDIOS DA ESTAÇÃO FERROVIARIA - SÃO CRISTOVÃO/SE. VINC. AO PROC. 2022/TEC/LI-0105 | 10/06/2024 | Assinado | 10/06/2027 | SÃO CRISTOVÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO | Licença de Instalação | |
| 0000111538 | 2022/TEC/LO-0059 | LO - CONSTRUÇÃO DE 74 CASAS/RESIDENCIAL VIDA BELLA - FREI PAULO/SE | 10/06/2024 | Assinado | 10/06/2027 | FREI PAULO | PRISMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Licença de Operação | |
| 0000128066 | 2023/TEC/LI-0196 | LI - INDUSTRIA DE EXTRAÇÃO E ENVASAMENTO DE AGUA MINERAL EM AREA DE 480M2. SÃO CRISTOVÃO/SE. | 10/06/2024 | Assinado | 10/06/2026 | SÃO CRISTOVÃO | GEOMINAS NORDESTE GEOLOGIA & MINERAÇÃO ME | Licença de Instalação | |
| 0000130251 | 2024/TEC/LS-0053 | LS - CONSTRUÇÃO DE UM CRAS. CANINDE DE SAO FRANCISCO/SE. | 10/06/2024 | Assinado | 10/06/2025 | CANINDE DE SAO FRANCISCO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO | Licença Simplificada | |
| 0000132304 | 2024/TEC/LS-0151 | LS - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EVÊNCIO GUIMARAES - JAPOATÃ | 12/06/2024 | Assinado | 12/06/2026 | JAPOATA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA | Licença Simplificada | |
| 0000129861 | 2024/TEC/RLI-0007 | RLI - COLEGIO ESTADUAL JOÃO BATISTA NASCIMENTO. NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE. | 12/06/2024 | Assinado | 12/06/2025 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | SEED - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Renovação Licença de Instalação | |
| 0000130503 | 2024/TEC/LS-0069 | LS - REFORMA DA PRAÇA DELMIRO MIRANDA - CONFORME CONVENIO 949606/2023 . CANINDE DE SÃO FRANCISCO/SE. | 12/06/2024 | Assinado | 12/06/2025 | CANINDE DE SAO FRANCISCO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO | Licença Simplificada | |
| 0000130253 | 2024/TEC/LI-0036 | LI - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL EDSON MENEZES MELO. ITABI/SE. | 12/06/2024 | Assinado | 12/06/2026 | ITABI | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI | Licença de Instalação | |
| 0000130513 | 2024/TEC/CDL-0026 | CDL - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS | 12/06/2024 | Assinado | 12/06/2024 | DIVINA PASTORA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000129976 | 2024/TEC/LS-0034 | LS - COMERCIALIZAÇÃO DE SUBPRODUTOS DA CERVEJARIA PARA ALIMENTAÇÃO DE BOVINOS. ESTANCIA/SE. | 12/06/2024 | Assinado | 12/06/2027 | ESTANCIA | CEVALPEC - ALIMENTOS P/ PECUARIA LTDA. | Licença Simplificada | |
| 0000128921 | 2023/TEC/LP-0073 | LP - CONDOMINIO - SIMÃO DIAS/SE | 13/06/2024 | Assinado | 13/06/2025 | SIMAO DIAS | FRAGA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | Licença Prévia | |
| 0000132172 | 2024/TEC/RL-O-0123 | RLO - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA VERMELHA (TELHA) - ITABAIANINHA | 13/06/2024 | Assinado | 13/06/2027 | ITABAIANINHA | CERAMICA PRINCESA DAS MONTANHAS EIRELI | Renovação Licença de Operação | |
| 0000130476 | 2024/TEC/RL-O-0048 | RLO - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERAMICA VERMELHA (TELHA). ITABAIANINHA/SE. | 13/06/2024 | Assinado | 13/06/2027 | ITABAIANINHA | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. ME | Renovação Licença de Operação | |
| 0000131781 | 2024/TEC/LO-0070 | LO - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA VERMELHA (BLOCO). VINC AO PROCESSO: 2020/TEC/RLO-0032 - ITABAIANINHA/SE | 13/06/2024 | Assinado | 13/06/2027 | ITABAIANINHA | HBN SANTOS LTDA. ME | Licença de Operação | |
| 0000130164 | 2024/TEC/LP-0009 | LP - ORLA DO RIO CABAÇU. SANTO AMARO DAS BROTAS/SE. | 13/06/2024 | Assinado | 13/06/2025 | SANTO AMARO DAS BROTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS | Licença Prévia | |
| 0000126788 | 2023/TEC/LS-0329 | LS - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E PÓRTICO COM MIRANTE - MALHADA DOS BOIS/SE | 13/06/2024 | Assinado | 13/06/2026 | MALHADA DOS BOIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS | Licença Simplificada | |
| 0000119718 | 2023/TEC/LO-0003 | LO - RESERVATÓRIO ARAUÁ - ARAUÁ/SE | 13/06/2024 | Assinado | 13/06/2027 | ARAUA | DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | Licença de Operação | |
| 0000128862 | 2023/TEC/RL-O-0377 | RLO - MISTURA DE FERTILIZANTES, E NUTRIENTES MACROS E MICROS AGRICOLAS - ROSARIO DO CATETE/SE | 14/06/2024 | Assinado | 14/06/2027 | ROSÁRIO DO CATETE | FERTILIZANTES HERINGER S/A. | Renovação Licença de Operação | |
| 0000129047 | 2024/TEC/LS-0001 | LS - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EXCETO DEFENSIVOS - NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE | 14/06/2024 | Assinado | 14/06/2027 | NOSSA SENHORA DA GLORIA | HIPERSAFRA LTDA | Licença Simplificada | |
| 0000132485 | 2024/TEC/LI-0107 | LI - REFORMA DE ESTRUTURA URBANA DE ORLA FLUVIAL - ILHA DAS FLORES | 18/06/2024 | Assinado | 18/06/2026 | ILHA DAS FLORES | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES | Licença de Instalação | |
| 0000130707 | 2024/TEC/LS-0077 | LS - PAVIMENTAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA LAGOA PRIMEIRA ( PRAINHA ) - GARARU/SE. VINC. AO PROC. 2020/TEC/LS-0412 | 18/06/2024 | Assinado | 18/06/2025 | GARARU | PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU | Licença Simplificada | |
| 0000133103 | 2024/TEC/AA-0227 | AA - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS - SIMÃO DIAS | 18/06/2024 | Assinado | 18/06/2025 | SIMAO DIAS | URBAN SERVICOS E CONSULTORIA EIRELE | Autorização Ambiental | |
| 0000131593 | 2024/TEC/LI-0089 | LI - IMPLANTAÇÃO DO TREVO RODOVIARIO . PEDRINHAS/SE. | 19/06/2024 | Assinado | 19/06/2026 | PEDRINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS | Licença de Instalação | |
| 0000133248 | 2024/TEC/AA-0232 | AA - PAVIMENTAÇÃO GRANITICA NO POVOADO MOENDAS - SALGADO/SE. EM SUBSTITUIÇÃO AO PROC. 2024/TEC/CDL-0015 | 19/06/2024 | Assinado | 19/06/2025 | SALGADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO | Autorização Ambiental | |
| 0000126545 | 2023/TEC/RLI-0083 | RLI - RESTAURAÇÃO DA ROD. SE-385, TRECHO ARAUA/ITABAIANINHA, COM EXT. DE 20,38KM - ARAUA/ITABAIANINHA/SE | 19/06/2024 | Assinado | 19/06/2026 | ARAUA | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA - DER/SE | Renovação Licença de Instalação | |
| 0000131663 | 2024/TEC/LPPE-0094 | LPPER - POÇO LOC-CP310-CE - JAPARATUBA/SE | 19/06/2024 | Assinado | 19/06/2025 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000131655 | 2024/TEC/LPPE-0089 | LPPER - POÇO LOC-CP195-CE - JAPARATUBA/SE | 19/06/2024 | Assinado | 19/06/2025 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000131659 | 2024/TEC/LPPE-0092 | LPPER - POÇO LOC-CP276-CE - CARMÓPOLIS/SE | 19/06/2024 | Assinado | 19/06/2025 | CARMOPOLIS | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000131155 | 2024/TEC/LPPE-0085 | LPPER - POÇO LOC-CP56-CE. JAPARATUBA/SE. | 19/06/2024 | Assinado | 12/11/2025 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000133030 | 2024/TEC/AA-0216 | AA - INSTALAÇÃO DE POSTE - BARRA DOS COQUEIROS. VINC AO PROCESSO: ADM-0376/2024 | 19/06/2024 | Assinado | 19/06/2025 | BARRA DOS COQUEIROS | MARICULTURA REAL LTDA | Autorização Ambiental | |
| 0000132782 | 2024/TEC/AA-0198 | AA - COLETA E TRANSPORTE DE EFLUENTES SANITÁRIOS - ARACAJU | 19/06/2024 | Assinado | 19/06/2025 | ARACAJU | SOUDAL COMERCIO LTDA. | Autorização Ambiental | |
| 0000130930 | 2024/TEC/CDL-0041 | CDL-PASTAGEM FAZENDA CAIPORA - FREI PAULO | 19/06/2024 | Assinado | 19/06/2024 | FREI PAULO | PAULO DOS SANTOS | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000130644 | 2024/TEC/CDL-0029 | CDL - CUSTEIO AGRICOLA DE MILHO SEQUEIRO - 300 HA . COMUNIDADE MATUTO - PORTO DA FOLHA/SE. | 19/06/2024 | Assinado | 19/06/2024 | PORTO DA FOLHA | JOSEMAR CELESTINO DE JESUS | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000131746 | 2024/TEC/LS-0130 | LS - ESTAÇÃO RÁDIO BASE MBC001AT - MURIBECA/SE | 19/06/2024 | Assinado | 19/06/2027 | MURIBECA | AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A. | Licença Simplificada |
Carregando licença, aguarde...