| ID | Número | Atividade Licenciada | Data de Emissão | Status Atual | Data de Validade | municipio | cliente | Tipo de Licença | Licença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000133454 | 2024/TEC/RL-O-0211 | RL-O - AUTO POSTO CIOLS. /POSTO REVENDENDOR DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RIACHUELO | 23/10/2024 | Assinado | 23/10/2027 | RIACHUELO | AUTO POSTO CIDOLS LTDA | Renovação Licença de Operação | |
| 0000130349 | 2024/TEC/LS-0060 | LS - K E A EVENTOS EIRELI . SÃO CRISTOVÃO/SE. | 23/10/2024 | Assinado | 23/10/2027 | SÃO CRISTOVÃO | K E A EVENTOS EIRELI | Licença Simplificada | |
| 0000132634 | 2024/TEC/LS-0166 | LS - CLÍNICA ODONTOLÓGICA - SÃO CRISTÓVÃO | 23/10/2024 | Assinado | 23/10/2029 | SÃO CRISTOVÃO | CARVALHO E OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | Licença Simplificada | |
| 0000132400 | 2024/TEC/LS-0155 | LS - ESTAÇÃO RÁDIO BASE MBD001VV - MALHADA DOS BOIS | 23/10/2024 | Assinado | 23/10/2027 | MALHADA DOS BOIS | AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A. | Licença Simplificada | |
| 0000130093 | 2024/TEC/LS-0042 | LS - CARCINICULTURA. SANTO AMARO DAS BROTAS/SE. | 23/10/2024 | Assinado | 23/10/2027 | SANTO AMARO DAS BROTAS | MACARIO CALADO DA SILVA | Licença Simplificada | |
| 0000134074 | 2024/TEC/LS-0295 | LS - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA E CICLOFAIXA NA RODOVIA SE-230 - FEIRA NOVA | 23/10/2024 | Assinado | 23/10/2026 | FEIRA NOVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA | Licença Simplificada | |
| 0000134239 | 2024/TEC/LS-0303 | LS - ESCOLA ESTADUAL DR AUGUSTO LEITE - ITABAIANA | 23/10/2024 | Assinado | 23/10/2027 | ITABAIANA | SEED - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Licença Simplificada | |
| 0000129635 | 2024/TEC/LS-0025 | LS - PISCICULTURA. ITAPORANGA D´AJUDA/SE. | 23/10/2024 | Assinado | 23/10/2027 | ITAPORANGA DAJUDA | JOSE FERNANDO DE GOIS | Licença Simplificada | |
| 0000120440 | 2023/TEC/LS-0024 | LS (RENOVAÇÃO) - CARCINICULTURA. SANTA LUZIA DO ITANHY/SE. | 23/10/2024 | Assinado | 23/10/2027 | SANTA LUZIA DO ITANHY | JOSE MILTON MOREIRA CARRICO | Licença Simplificada | |
| 0000135227 | 2024/TEC/LS-0346 | LS - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS - SALGADO. VINC AO PROCESSO: 2021/TEC/LS-0244 | 23/10/2024 | Assinado | 23/10/2027 | SALGADO | VALDINEIDE CORREIA SANTOS ME - FRIGORIFICO N.O | Licença Simplificada | |
| 0000135587 | 2024/TEC/AA-0485 | AA - TRANSPORTE DE PRODUTOS PEROGOSOS - CLASSE 3 ( LIQUIDOS INFLAMÁVEIS ) - PROPRIA | 23/10/2024 | Assinado | 23/10/2025 | PROPRIA | JFL TRANSPORTES LTDA | Autorização Ambiental | |
| 0000134467 | 2024/TEC/AA-0373 | AA - COLETA E TRANSPORTE DE EFLUENTES SANITÁRIOS - ARACAJU | 23/10/2024 | Assinado | 23/10/2025 | ARACAJU | ESTRELA DO MAR SERVICOS EIRELI - EPP | Autorização Ambiental | |
| 0000134184 | 2024/TEC/AA-0351 | AA - TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - CLASSE III (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS) - NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 23/10/2024 | Assinado | 23/10/2025 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | RLM LOGISTICA LTDA | Autorização Ambiental | |
| 0000136091 | 2024/TEC/LS-0388 | LS - PANIFICAÇÃO E MERCEARIA - SIMÃO DIAS/SE. VINC. AO PROC 2021/TEC/LS-0026 | 23/10/2024 | Assinado | 23/10/2027 | SIMAO DIAS | PANIFICACAO E MERCEARIA ALMEIDA LTDA ME PANIFICACAO CENTRAL | Licença Simplificada | |
| 0000134213 | 2024/TEC/AA-0353 | AA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA EXTENSÃO DA RUA JOSÉ PASSOS E RUA ERONILDES A. DE MENESES - MACAMBIRA | 23/10/2024 | Assinado | 23/10/2025 | MACAMBIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA | Autorização Ambiental | |
| 0000134214 | 2024/TEC/AA-0354 | AA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA PROJETADA A - MACAMBIRA | 23/10/2024 | Assinado | 23/10/2025 | MACAMBIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA | Autorização Ambiental | |
| 0000126909 | 2023/TEC/LS-0337 | LS - REFORMA DO MIRANTE DO COMPLEXO MONTE CARMELO - CARMÓPOLIS/SE | 23/10/2024 | Assinado | 23/10/2027 | CARMOPOLIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS | Licença Simplificada | |
| 0000125733 | 2023/TEC/LPPE-0023 | LPPER - POÇO LOC-CP53-CE - CAFRMOPOLIS/SE EM SUBST. AO PROC. 2023/TEC/LPPE-0005 | 21/10/2024 | Assinado | 21/10/2025 | CARMOPOLIS | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000126047 | 2023/TEC/LPPE-0033 | LPPER - POÇO LOC-CP50-CE - CAFRMOPOLIS/SE EM SUBST. AO PROC. 2023/TEC/LPPE-0005 | 21/10/2024 | Assinado | 21/10/2025 | CARMOPOLIS | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000135107 | 2024/TEC/LPPE-0183 | LPPER - POÇO LOC-CP328-CE - JAPARATUBA | 21/10/2024 | Assinado | 21/10/2025 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000125734 | 2023/TEC/LPPE-0024 | LPPER - POÇO LOC-CP49-CE - CAFRMOPOLIS/SE EM SUBST. AO PROC. 2023/TEC/LPPE-0005 | 21/10/2024 | Assinado | 21/10/2025 | CARMOPOLIS | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000130645 | 2024/TEC/LPPE-0056 | LPPER - POÇO LOC-CP-296-CE - JAPARATUBA/SE | 21/10/2024 | Assinado | 21/10/2025 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000131140 | 2024/TEC/LPPE-0073 | LPPER - LOC-CP-303-CE - CARMOPOLIS/SE | 21/10/2024 | Assinado | 21/10/2025 | CARMOPOLIS | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000135832 | 2024/TEC/AA-0505 | AA - TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS CLASSE IIA E IIB - ARACAJU | 17/10/2024 | Assinado | 17/10/2025 | ARACAJU | TRANSPORTADORA VITORIA LTDA | Autorização Ambiental | |
| 0000131660 | 2024/TEC/LPPE-0093 | LPPER - POÇO LOC-SZ5-CE - DIVINA PASTORA/SE | 17/10/2024 | Assinado | 17/10/2025 | DIVINA PASTORA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000129831 | 2024/TEC/LPPE-0006 | LPPER - POÇO LOC-CP46-CE. JAPARATUBA/SE. | 17/10/2024 | Assinado | 17/10/2025 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000135099 | 2024/TEC/LPPE-0177 | LPPER - POÇO LOC-CP138-CE - CARMÓPOLIS | 17/10/2024 | Assinado | 17/10/2025 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000131664 | 2024/TEC/LPPE-0095 | LPPER - POÇO LOC-SZ10-CE - DIVINA PASTORA/SE | 17/10/2024 | Assinado | 17/10/2025 | DIVINA PASTORA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000135110 | 2024/TEC/LPPE-0185 | LPPER - POÇO LOC-CP318-CE - JAPARATUBA | 17/10/2024 | Assinado | 17/10/2025 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000135100 | 2024/TEC/LPPE-0178 | LPPER - POÇO LOC-CP93-CE - JAPARATUBA | 17/10/2024 | Assinado | 17/10/2025 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000135111 | 2024/TEC/LPPE-0186 | LPPER - POÇO LOC-CP285-CE - JAPARATUBA | 17/10/2024 | Assinado | 17/10/2025 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000135104 | 2024/TEC/LPPE-0180 | LPPER - POÇO LOC-CP295-CE - CARMÓPOLIS | 17/10/2024 | Assinado | 17/10/2025 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000130387 | 2024/TEC/LPPE-0049 | LPPER - LOC-SZ19-CE - ROSARIO DO CATETE/SE | 17/10/2024 | Assinado | 17/10/2025 | ROSÁRIO DO CATETE | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000130385 | 2024/TEC/LPPE-0047 | LPPER - POÇO LOC-SZ27-CE. ROSARIO DO CATETE/SE. | 17/10/2024 | Assinado | 17/10/2025 | ROSÁRIO DO CATETE | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000135422 | 2024/TEC/AA-0470 | AA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (COMBUSTÍVEIS) - NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 15/10/2024 | Assinado | 15/10/2025 | NOSSA SENHORA DA GLORIA | AUTO POSTO VILLE LTDA | Autorização Ambiental | |
| 0000135417 | 2024/TEC/AA-0469 | AA - COLETA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS NÃO PERIGOSOS ( SUCATA ) LAGARTO | 15/10/2024 | Assinado | 15/10/2025 | LAGARTO | CM INDUSTRIA, COMERCIO E LOCACOES LTDA | Autorização Ambiental | |
| 0000135444 | 2024/TEC/LS-0355 | LS - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO E ROUPAS PROFISSIONAIS - BOQUIM | 15/10/2024 | Assinado | 15/10/2027 | BOQUIM | CIN CONFECCAO INDUSTRIAL DO NORDESTE LTDA | Licença Simplificada | |
| 0000134260 | 2024/TEC/RL-O-0258 | RL-O - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS D CERAMICAS VERMELHAS ( BLOCOS ) - ITABAIANINHA | 15/10/2024 | Assinado | 15/10/2027 | ITABAIANINHA | J. J. I SOUZA SANTOS INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA | Renovação Licença de Operação | |
| 0000133702 | 2024/TEC/RL-O-0246 | RLO - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERAMICA VERMELHA ( BLOCO ) - ITABAIANINHA/SE | 15/10/2024 | Em correção técnica | 15/10/2027 | ITABAIANINHA | CERAMICA SAO LUIZ DE GONZAGA LTDA. ME | Renovação Licença de Operação | |
| 0000132932 | 2024/TEC/CDL-0104 | CDL - PLANTIO DE CANA DE AÇÚCAR / FAZENDA RIO DO ANO - LARANJEIRAS | 15/10/2024 | Assinado | 15/10/2024 | LARANJEIRAS | USINA SAO JOSE DO PINHEIRO LTDA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000132733 | 2024/TEC/CDL-0086 | CDL - CITRICULTURA - ARAUÁ/SE | 15/10/2024 | Assinado | 15/10/2024 | ARAUA | EDNER GERALDO MARTINS LOPES | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000130726 | 2024/TEC/CDL-0034 | CDL - BOVINOCULTURA DE CORTE - POVOADO CONCEIÇÃO - N. SRA. APARECIDA/SE | 15/10/2024 | Assinado | 15/10/2027 | NOSSA SENHORA APARECIDA | JOSE SANTANA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000132070 | 2024/TEC/CDL-0071 | CDL - BOVINICULTURA NO SISTEMA EXTENSIVO - RIACHÃO DO DANTAS | 15/10/2024 | Assinado | 15/10/2027 | RIACHAO DO DANTAS | EMMANUEL SANTOS TAVEIRA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000132999 | 2024/TEC/RL-O-0195 | RLO - FABRICAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ITAPORANGA D`AJUDA | 15/10/2024 | Assinado | 15/10/2027 | ITAPORANGA DAJUDA | COMPANHIA INDUSTRIAL DE CELULOSE E PAPEL | Renovação Licença de Operação | |
| 0000135705 | 2024/TEC/AA-0495 | AA - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS - ITAPORANGA | 15/10/2024 | Assinado | 15/10/2025 | ITAPORANGA DAJUDA | BIORECYCLE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Autorização Ambiental | |
| 0000135390 | 2024/TEC/AA-0465 | AA - PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO - RIBEIROPOLIS/SE | 15/10/2024 | Assinado | 15/10/2025 | RIBEIROPOLIS | CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO | Autorização Ambiental | |
| 0000135428 | 2024/TEC/AA-0472 | AA - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS ( COMBUSTIVEIS: GASOLINA, ETANOL E DIESEL ) - ARACAJU | 15/10/2024 | Assinado | 15/10/2025 | ARACAJU | ALVO TRANSPORTE LTDA | Autorização Ambiental | |
| 0000135025 | 2024/TEC/AA-0422 | AA - CAMPEONATO BRASILEIRO DE PESCA TERRA FIRME - ARACAJU | 15/10/2024 | Assinado | 18/10/2024 | ARACAJU | CLUPESE - CLUBE DE PESCA DE SERGIPE | Autorização Ambiental | |
| 0000135476 | 2024/TEC/AA-0474 | AA - COLETA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE RESIDUOS URBANOS CLASSE IIA E IIB | 15/10/2024 | Assinado | 15/10/2025 | ARACAJU | RENOVA AMBIENTAL DO BRASIL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | Autorização Ambiental | |
| 0000125030 | 2023/TEC/AA-0260 | AA - TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (CLASSE IIA) - LAGARTO/SE | 15/10/2024 | Assinado | 15/10/2025 | LAGARTO | PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI | Autorização Ambiental |
Carregando licença, aguarde...