| ID | Número | Atividade Licenciada | Data de Emissão | Status Atual | Data de Validade | municipio | cliente | Tipo de Licença | Licença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000135030 | 2024/TEC/CDL-0171 | CDL - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA - SÃO CRISTÓVÃO | 04/09/2024 | Assinado | 04/09/2024 | SÃO CRISTOVÃO | INFOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000132679 | 2024/TEC/AA-0177 | AA - PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM RUAS DO POVOADO SAQUINHO - TOBIAS BARRETO. EM SUBSTITUIÇÃO AO PROC. 2024/TEC/LI-0177 | 04/09/2024 | Assinado | 04/09/2025 | TOBIAS BARRETO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO | Autorização Ambiental | |
| 0000132619 | 2024/TEC/RL-O-0162 | RLO - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - SÃO CRISTÓVÃO | 04/09/2024 | Assinado | 04/09/2029 | SÃO CRISTOVÃO | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA - DER/SE | Renovação Licença de Operação | |
| 0000132689 | 2024/TEC/AA-0181 | AA - PAVIMENTAÇÃO GRANITICA EM RUAS DO POVOADO TAQUARA - TOBIAS BARRETO/SE. EM SUBSTITUIÇÃO AO PROC. 2024/TEC/LI-0116 | 04/09/2024 | Assinado | 04/09/2025 | TOBIAS BARRETO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO | Autorização Ambiental | |
| 0000134656 | 2024/TEC/LPPE-0169 | LPPER - POÇO LOC-CP58-CE - JAPARATUBA | 03/09/2024 | Assinado | 03/09/2025 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000134646 | 2024/TEC/LPPE-0161 | LPPER - POÇO LOC-CP174-CE - JAPARATUBA | 03/09/2024 | Assinado | 03/09/2025 | CARMOPOLIS | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000134428 | 2024/TEC/LPPE-0151 | LPPER - POÇO LOC-CP197-CE - CARMÓPOLIS | 03/09/2024 | Assinado | 03/09/2025 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000134658 | 2024/TEC/LPPE-0170 | LPPER - POÇO LOC-CP193-CE - CARMÓPOLIS | 03/09/2024 | Assinado | 03/09/2025 | CARMOPOLIS | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000133342 | 2024/TEC/LS-0248 | LS - ESTAÇÃO RÁDIO BASE SESFY_0001 - SÃO FRANCISCO | 03/09/2024 | Assinado | 03/09/2027 | SAO FRANCISCO | TIM S.A. | Licença Simplificada | |
| 0000133293 | 2024/TEC/LS-0220 | LS - ESTAÇÃO RÁDIO BASE - INDIAROBA | 03/09/2024 | Assinado | 03/09/2027 | INDIAROBA | TIM S.A. | Licença Simplificada | |
| 0000133338 | 2024/TEC/LS-0245 | LS - ESTAÇÃO RÁDIO BASE SEETC_0004 - ESTÂNCIA/SE. EM SUBSTITUIÇÃO AO PROC. 2024/TEC/LO-0124 | 03/09/2024 | Assinado | 03/09/2027 | ESTANCIA | TIM S.A. | Licença Simplificada | |
| 0000133078 | 2024/TEC/LS-0202 | LS - REFORMA DA ESCOLA ENEDINA BATISTA DE MELO - N. SRA. LOURDES/SE | 03/09/2024 | Assinado | 03/09/2025 | NOSSA SENHORA DE LOURDES | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES | Licença Simplificada | |
| 0000135080 | 2024/TEC/AA-0433 | AA - PAVIMENTAÇÃO GRANITICA DE RUAS NO POVOADO OLHOS D`AGUA - RIACHÃO DO DANTAS/SE. EM SUBSTITUIÇÃO AO PROC. 2024/TEC/LI-0158 | 03/09/2024 | Assinado | 03/09/2025 | RIACHAO DO DANTAS | CODERSE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE | Autorização Ambiental | |
| 0000132680 | 2024/TEC/AA-0178 | AA - PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM RUAS DA VILA DE MONTE COELHOS - TOBIAS BARRETO. EM SUBSTITUIÇÃO AO PROC. 2024/TEC/LI-0119 | 03/09/2024 | Assinado | 03/09/2025 | TOBIAS BARRETO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO | Autorização Ambiental | |
| 0000133752 | 2024/TEC/AA-0293 | AA - COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS / CLASSE I - CARMÓPOLIS | 03/09/2024 | Assinado | 03/09/2025 | CARMOPOLIS | DA MATTA CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | Autorização Ambiental | |
| 0000135326 | 2024/TEC/AA-0457 | AA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS - CONCEIÇÃO DO JACUÍPE/BA | 03/09/2024 | Assinado | 03/09/2025 | SIMAO DIAS | RSB TRANSPORTADORA E SERVICOS EIRELI | Autorização Ambiental | |
| 0000133292 | 2024/TEC/LS-0219 | LS - ERB - SESLM_0001 - SANTA ROSA DE LIMA/SE | 03/09/2024 | Assinado | 03/09/2027 | SANTA ROSA DE LIMA | TIM S.A. | Licença Simplificada | |
| 0000135048 | 2024/TEC/LO-0185 | LO - OPERAÇÃO DA UNIDADE DE INTERNAMENTO E ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PARA MENORES INFRATORES ( MASCULINO ) - N. SRA. SOCORRO/SE. VINC. AO PROC. 2018/TEC/LO-0247 | 03/09/2024 | Assinado | 03/09/2029 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE | Licença de Operação | |
| 0000125302 | 2023/TEC/LRO-0055 | LRO - CARCINICULTURA. NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE. | 02/09/2024 | Assinado | 02/09/2027 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | VANDSON GONCALVES DE SA | Licença de Regularizaçao de Operação | |
| 0000120355 | 2023/TEC/RL-O-0031 | RLO - FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA - ITABAIANA/SE | 02/09/2024 | Assinado | 02/09/2027 | ITABAIANA | MARCENARIA TRANSFORMAR LTDA ME | Renovação Licença de Operação | |
| 0000130432 | 2024/TEC/AA-0049 | AA - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS CLASSE I - DIVERSOS | 02/09/2024 | Assinado | 02/09/2025 | ARACAJU | REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA | Autorização Ambiental | |
| 0000135120 | 2024/TEC/AA-0441 | AA - TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 02/09/2024 | Assinado | 02/09/2025 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | LEONCIO SANTANA LTDA. | Autorização Ambiental | |
| 0000135035 | 2024/TEC/AA-0423 | AA - TRANSPORTE D EPRODUTOS PERIGOSOS - GASOLINA ,ETANOL E OLEO DIESEL - POÇO VERDE | 02/09/2024 | Assinado | 02/09/2025 | POCO VERDE | AUTO POSTO TABULEIRINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Autorização Ambiental | |
| 0000121956 | 2023/TEC/LP-0021 | LP - LOTEAMENTO RESIDENCIAL FECHADO - TOBIAS BARRETO/SE. | 02/09/2024 | Assinado | 02/09/2025 | TOBIAS BARRETO | JOELAINE FERREIRA DOS SANTOS EIRELI | Licença Prévia | |
| 0000130088 | 2024/TEC/LP-0007 | LP - SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS, RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METALICOS - INDAROBA/SE | 02/09/2024 | Assinado | 02/09/2025 | INDIAROBA | ECOACO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCATAS | Licença Prévia | |
| 0000133951 | 2024/TEC/AAQ-0011 | AAQ - QUEIMA CONTROLADA DE CANA DE AÇUCAR - SITIO SIEBRA - MARUIM | 02/09/2024 | Assinado | 31/03/2025 | MARUIM | USINA SAO JOSE DO PINHEIRO LTDA | Autorização Ambiental de Queima | |
| 0000134797 | 2024/TEC/CDL-0149 | CDL - CRIAÇÃO DE BOVINOS NO SISTEMA EXTENSIVO - LAGARTO | 02/09/2024 | Assinado | 02/09/2024 | LAGARTO | XISTO SANTOS FONSECA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000133954 | 2024/TEC/AAQ-0013 | AAQ - QUEIMA CONTROLADA DE CANA DE AÇUCAR - FAZENDA VASSOURAS - MARUIM | 02/09/2024 | Assinado | 31/03/2025 | MARUIM | USINA SAO JOSE DO PINHEIRO LTDA | Autorização Ambiental de Queima | |
| 0000130477 | 2024/TEC/LS-0068 | LS - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. SÃO CRISTOVÃO/SE. | 02/09/2024 | Assinado | 02/09/2027 | SÃO CRISTOVÃO | PREMIO DEDETIZADORA LTDA | Licença Simplificada | |
| 0000132842 | 2024/TEC/CDL-0087 | CDL - PLANTIO DE MILHO SEQUEIRO / FAZ. NOVA ESPERANÇA - POÇO REDONDO | 02/09/2024 | Assinado | 02/09/2024 | POCO REDONDO | JOSE TELES DE ANDRADE | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000132967 | 2024/TEC/LS-0197 | LS - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - SÃO CRISTÓVÃO | 02/09/2024 | Assinado | 02/09/2029 | SÃO CRISTOVÃO | ANDRE LUCAS SILVA DOS SANTOS | Licença Simplificada | |
| 0000134069 | 2024/TEC/AA-0330 | AA - PAVIMENTAÇÃO GRANITICA DE RUAS NO POAVOADO AGUA FRIA - SALGADO/SE | 02/09/2024 | Assinado | 02/09/2025 | SALGADO | CODERSE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE | Autorização Ambiental | |
| 0000134806 | 2024/TEC/AA-0406 | AA - PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO EM POVOADOS - RIBEIROPOLIS/SE | 02/09/2024 | Assinado | 02/09/2025 | RIBEIROPOLIS | CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO | Autorização Ambiental | |
| 0000132682 | 2024/TEC/AA-0180 | AA - PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM RUAS DO POVOADO PEDRA DE AMOLAR - TOBIAS BARRETO. EM SUBSTITUIÇÃO AO PROC. 2024/TEC/LI-0123 | 02/09/2024 | Assinado | 02/09/2025 | TOBIAS BARRETO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO | Autorização Ambiental | |
| 0000134740 | 2024/TEC/AA-0400 | AA - PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO SANTANA - PACATUBA | 02/09/2024 | Assinado | 02/09/2025 | PACATUBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | Autorização Ambiental | |
| 0000132681 | 2024/TEC/AA-0179 | AA - PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM RUAS DO POVOADO ALAGOINHAS - TOBIAS BARRETO. EM SUBSTITUIÇÃO AO PROC. 2024/TEC/LI-0121 | 02/09/2024 | Assinado | 02/09/2025 | TOBIAS BARRETO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO | Autorização Ambiental | |
| 0000130805 | 2024/TEC/RLP-0003 | RLP-CONSTRUÇÃO DA ORLA DA CIDADE II - BREJO GRANDE | 02/09/2024 | Assinado | 02/09/2025 | BREJO GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE | Renovação Licença Prévia | |
| 0000130803 | 2024/TEC/RLP-0002 | RLP- CONSTRUÇÃO DA ORLA DA CIDADE I JOVINA TOJAL | 02/09/2024 | Assinado | 02/09/2025 | BREJO GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE | Renovação Licença Prévia | |
| 0000126441 | 2023/TEC/LO-0156 | LO - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA VERMELHA (BLOCO) - UMBAÚBA/SE | 30/08/2024 | Assinado | 30/08/2027 | ITABAIANINHA | CERAMICA SANTA HELENA LTDA | Licença de Operação | |
| 0000130802 | 2024/TEC/RLP-0001 | RLP- CONSTRUÇÃO DA ORLA - BREJO GRANDE | 30/08/2024 | Assinado | 30/08/2025 | BREJO GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE | Renovação Licença Prévia | |
| 0000134362 | 2024/TEC/CDL-0143 | CDL - BOVINICULTURA DE CORTE EXTENCIVO - TOBIAS BARRETO | 30/08/2024 | Assinado | 30/08/2024 | TOBIAS BARRETO | NIVALDO FARIAS SANTANA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000132116 | 2024/TEC/LS-0145 | LS - (RENOVAÇÃO) - CRIAÇÃO DE BOVINOS SEMI- INTENSIVO - ITABAIANA | 30/08/2024 | Assinado | 30/08/2027 | ITABAIANA | JOSE EDMARQUE DE ALMEIDA SANTOS | Licença Simplificada | |
| 0000134877 | 2024/TEC/AA-0412 | AA - PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM RUAS DO BAIRRO VICENTINO - TOBIAS BARRETO | 30/08/2024 | Assinado | 30/08/2025 | TOBIAS BARRETO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO | Autorização Ambiental | |
| 0000133952 | 2024/TEC/AAQ-0012 | AAQ - QUEIMA CONTROLADA DE CANA DE AÇUCAR - FAZENDA TOUCINHO - MARUIM | 30/08/2024 | Assinado | 28/03/2025 | MARUIM | USINA SAO JOSE DO PINHEIRO LTDA | Autorização Ambiental de Queima | |
| 0000134742 | 2024/TEC/AA-0401 | AA - PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO TIGRE - PACATUBA | 30/08/2024 | Assinado | 30/08/2025 | PACATUBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | Autorização Ambiental | |
| 0000134733 | 2024/TEC/AA-0396 | AA - PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO ESTIVA DO RAPOSO (PRAÇA) - PACATUBA | 30/08/2024 | Assinado | 30/08/2025 | PACATUBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | Autorização Ambiental | |
| 0000134732 | 2024/TEC/AA-0395 | AA - PAVIMENTAÇÃO NA RUA SÃO JOÃO (POVOADO PONTA DOS MANGUES) - PACATUBA | 30/08/2024 | Assinado | 30/08/2025 | PACATUBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | Autorização Ambiental | |
| 0000134735 | 2024/TEC/AA-0397 | AA - PAVIMENTAÇÃO NA RUA B (LAS PALMAS) - PACATUBA | 30/08/2024 | Assinado | 30/08/2025 | PACATUBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | Autorização Ambiental | |
| 0000134746 | 2024/TEC/AA-0402 | AA - PAVIMENTAÇÃO NA RUA E / CONJUNTO ALBANO FRANCO - PACATUBA | 30/08/2024 | Assinado | 30/08/2025 | PACATUBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | Autorização Ambiental | |
| 0000133957 | 2024/TEC/AAQ-0015 | AAQ - QUEIMA CONTROLADA DE CANA DE AÇÚCAR / FAZENDA COQUEIRO - DIVINA PASTORA | 30/08/2024 | Assinado | 28/03/2025 | DIVINA PASTORA | USINA SAO JOSE DO PINHEIRO LTDA | Autorização Ambiental de Queima |
Carregando licença, aguarde...