| ID | Número | Atividade Licenciada | Data de Emissão | Status Atual | Data de Validade | municipio | cliente | Tipo de Licença | Licença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000133965 | 2024/TEC/AAQ-0020 | AAQ - QUEIMA CONTROLADA DE CANA DE AÇÚCAR / FAZENDA MULUNGU - LARANJEIRAS | 30/08/2024 | Assinado | 28/03/2025 | LARANJEIRAS | USINA SAO JOSE DO PINHEIRO LTDA | Autorização Ambiental de Queima | |
| 0000134399 | 2024/TEC/LP-0033 | LP - PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS NO SETOR AGRÍCOLA - SIMÃO DIAS | 28/08/2024 | Assinado | 28/08/2025 | SIMAO DIAS | INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - INPEV | Licença Prévia | |
| 0000130515 | 2024/TEC/RL-O-0055 | RLO- COMERCIO REVENDEDOR DE COMBUSTIVEIS COM AS ATIVIDADES DE COMERCIO E VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS,REVENDA DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES. RIACHAO | 28/08/2024 | Assinado | 28/08/2027 | RIACHAO DO DANTAS | AUTO POSTO RIACHAO LTDA. | Renovação Licença de Operação | |
| 0000129624 | 2024/TEC/RL-O-0008 | RLO - CONCESSIONARIA DE MOTOCICLETAS COM LAVAGEM DE VEICULOS E OFICINA MECANICA. ITABAIANA/SE. | 28/08/2024 | Assinado | 28/08/2027 | ITABAIANA | ITABAIANA COMERCIO IMPORTACAO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Renovação Licença de Operação | |
| 0000135036 | 2024/TEC/AA-0424 | AA - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PERIGOSOS CLASSE I - SÃO CRISTÓVÃO | 28/08/2024 | Assinado | 28/08/2025 | SÃO CRISTOVÃO | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Autorização Ambiental | |
| 0000132447 | 2024/TEC/AA-0157 | AA - LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS - SÃO DOMINGOS | 28/08/2024 | Assinado | 28/08/2025 | SAO DOMINGOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | Autorização Ambiental | |
| 0000135063 | 2024/TEC/AA-0430 | AA - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NÃO -PERIGOSOS(RESIDUOS PROVENIENTES DA CONSTRUÇÃO CIVIL) - BARRA DOS COQUEIROS | 28/08/2024 | Assinado | 28/08/2025 | ARACAJU | JV LOCACOES CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA | Autorização Ambiental | |
| 0000132398 | 2024/TEC/LS-0154 | LS - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL CÉLIA F DA C PRADO. AREIA BRANCA/SE. | 28/08/2024 | Assinado | 28/08/2026 | AREIA BRANCA | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | Licença Simplificada | |
| 0000133079 | 2024/TEC/LS-0203 | LS - COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS METALICAS - CARMOPOLIS/SE. EM SUBSTITUIÇÃO AO PROC. 2024/TEC/CDL-0003 | 28/08/2024 | Assinado | 28/08/2027 | CARMOPOLIS | RJ EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA | Licença Simplificada | |
| 0000133298 | 2024/TEC/LS-0222 | LS - ERB-NDAR-01 - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE. EM SUBSTITUIÇÃO AO PROC. 2024/TEC/LO-0066 | 28/08/2024 | Assinado | 28/08/2027 | NOSSA SENHORA DAS DORES | TIM S.A. | Licença Simplificada | |
| 0000133543 | 2024/TEC/LI-0147 | LI - OBRA DE REGULARIZAÇÃO DE ACESSO AO EMPREENDIMENTO (VIA BR-101) | 28/08/2024 | Assinado | 28/08/2026 | ITAPORANGA DAJUDA | CAMIL ALIMENTOS S.A. | Licença de Instalação | |
| 0000135005 | 2024/TEC/LI-0178 | LI - SUBSTUIÇÃO DE ADUTORA SEMI ARIDO - TRECHOS POVOADO CHUMBINHO E POVOADO LAGOA DO RANCHO - PORTO DA FOLHA | 28/08/2024 | Assinado | 28/08/2026 | PORTO DA FOLHA | IGUA SERGIPE S.A | Licença de Instalação | |
| 0000130647 | 2024/TEC/LPPE-0058 | LPPER - POÇO LOC-CP277-CE -CARMOPOLIS/SE | 28/08/2024 | Assinado | 28/08/2025 | CARMOPOLIS | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000130650 | 2024/TEC/LPPE-0061 | LPPER - POÇO LOC-CP207-CE - CARMOPOLIS/SE | 28/08/2024 | Assinado | 28/08/2025 | CARMOPOLIS | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000130656 | 2024/TEC/LPPE-0064 | LPPER - LOC-CP-165-CE. JAPARATUBA/SE. | 28/08/2024 | Assinado | 28/08/2025 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000131144 | 2024/TEC/LPPE-0075 | LPPER - POÇO LOC-CP32_I-CE - CARMÓPOLIS/SE | 28/08/2024 | Assinado | 28/08/2025 | CARMOPOLIS | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000131066 | 2024/TEC/LO-0056 | LO - GASODUTO CONEXÃO TERMINAL SERGIPE - BARRA DOS COQUEIROS/SE | 28/08/2024 | Assinado | 28/08/2027 | BARRA DOS COQUEIROS | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S/A - TAG | Licença de Operação | |
| 0000131500 | 2024/TEC/LO-0063 | LO - URBANIZAÇÃO COM CALÇADÃO E ILUMINAÇÃO DA RODOVIA SE - 226. PIRAMBU/SE. | 28/08/2024 | Assinado | 28/08/2029 | PIRAMBU | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA - DER/SE | Licença de Operação | |
| 0000131874 | 2024/TEC/LO-0071 | LO - OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA ROVODIA SE-170 - SE-240 - MOITA BONITA/ITABAIANA/SE | 28/08/2024 | Assinado | 28/08/2029 | MOITA BONITA | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA - DER/SE | Licença de Operação | |
| 0000129152 | 2024/TEC/LO-0005 | LO - VENDA E VAREJO DE PRODUTOS AGROTÓXICOS. VINC AO PROCESSO: 2021/TEC/RL-O-0044 - CARIRA/SE | 28/08/2024 | Assinado | 28/08/2027 | CARIRA | PLANTEFERTIL AGRICOLA LTDA | Licença de Operação | |
| 0000130155 | 2024/TEC/LP-0008 | LP - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA E ARMAZENAMENTO. NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE. | 27/08/2024 | Assinado | 27/08/2025 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | BORA TRANSPORTES LTDA | Licença Prévia | |
| 0000134433 | 2024/TEC/LPPE-0156 | LPPER - POÇO LOC-CP294-CE - CARMÓPOLIS | 27/08/2024 | Assinado | 27/08/2025 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000129821 | 2024/TEC/LS-0030 | LS - (RENOVAÇÃO) CULTIVO DE COCO IRRIGADO - SANTA LUZIA DO ITANHY/SE | 27/08/2024 | Assinado | 27/08/2029 | SANTA LUZIA DO ITANHY | JULIANO CESAR FARIAS SOUTO | Licença Simplificada | |
| 0000133355 | 2024/TEC/LS-0258 | LS - PATIO DE ARMAZENAMENTO DE PNEUS PICADOS - LARANJEIRAS | 27/08/2024 | Assinado | 27/08/2027 | LARANJEIRAS | VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A | Licença Simplificada | |
| 0000129262 | 2024/TEC/LS-0008 | LS - CONSTRUÇÃO DE CRAS. MALHADOR/SE. | 27/08/2024 | Assinado | 27/08/2027 | MALHADOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR | Licença Simplificada | |
| 0000133287 | 2024/TEC/LS-0214 | LS - ERB - SESFW_0001 - SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE | 27/08/2024 | Assinado | 27/08/2027 | SANTANA DO SAO FRANCISCO | TIM S.A. | Licença Simplificada | |
| 0000132444 | 2024/TEC/AA-0156 | AA - LICENÇA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS - SÃO DOMINGOS | 27/08/2024 | Assinado | 27/08/2025 | SAO DOMINGOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | Autorização Ambiental | |
| 0000133588 | 2024/TEC/RLP-0008 | RLP - USINA TERMELETRICA - BARRA DOS COQUEIROS/SE | 27/08/2024 | Assinado | 27/08/2026 | BARRA DOS COQUEIROS | CEBARRA - CENTRAIS ELETRICAS BARRA DOS COQUEIROS S.A. | Renovação Licença Prévia | |
| 0000128821 | 2023/TEC/LO-0229 | LO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVA CIDADE JARDIM - ESTÂNCIA/SE | 27/08/2024 | Assinado | 27/08/2026 | ESTANCIA | VIVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. EPP | Licença de Operação | |
| 0000132620 | 2024/TEC/LI-0112 | LI - RESIDENCIAL MORADAS DO SÃO FRANCISCO - CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO | 27/08/2024 | Assinado | 27/08/2026 | CANINDE DE SAO FRANCISCO | VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Licença de Instalação | |
| 0000134543 | 2024/TEC/LI-0167 | LI - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, DRENAGEM SUPERFICIAL E CONSTRUÇÃO DAS PARADAS NO CAMINHO DE SANTA DULCE | 27/08/2024 | Assinado | 27/08/2025 | SÃO CRISTOVÃO | SEDURBI SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | Licença de Instalação | |
| 0000130306 | 2024/TEC/LP-0010 | LP - FRIGORIFICO. MURIBECA/SE. | 23/08/2024 | Assinado | 23/08/2025 | MURIBECA | INDUSTRIA DE CARNES E DERIVADOS MPL LTDA | Licença Prévia | |
| 0000129010 | 2023/TEC/RL-O-0382 | RLO - HOSPITAL UNIVERSITARIO. LAGARTO/SE. | 23/08/2024 | Assinado | 23/08/2027 | LAGARTO | EMPRESA BRASILEIRA DE SERV. HOSPITALARES | Renovação Licença de Operação | |
| 0000126234 | 2023/TEC/RLI-0078 | RLI - AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE CHALÉ. JAPARATUBA/SE. | 23/08/2024 | Assinado | 23/08/2026 | JAPARATUBA | BAIXA VERDE EMPREENDIMENTO | Renovação Licença de Instalação | |
| 0000133840 | 2024/TEC/RL-O-0251 | RLO - CONCESSIONÁRIA TRANSRIO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 23/08/2024 | Assinado | 23/08/2027 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | AUTOMOB PARTICIPACOES S.A | Renovação Licença de Operação | |
| 0000131791 | 2024/TEC/LS-0132 | LS - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - RIBEIRÓPOLIS/SE | 23/08/2024 | Assinado | 23/08/2027 | RIBEIROPOLIS | J.W.S DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME | Licença Simplificada | |
| 0000132795 | 2024/TEC/LRO-0026 | LRO - BASE ADMINISTRATIVA - SIMÃO DIAS | 23/08/2024 | Assinado | 23/08/2026 | SIMAO DIAS | CHRISTIELLE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Licença de Regularizaçao de Operação | |
| 0000133750 | 2024/TEC/AA-0291 | AA - COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS (GLP) - NOSSA SENHORA DAS DORES | 23/08/2024 | Assinado | 23/08/2025 | NOSSA SENHORA DAS DORES | L PESSOAS GAS LTDA | Autorização Ambiental | |
| 0000132344 | 2024/TEC/AA-0140 | AA - TRANSPORTE DE GLP - ARACAJU/SE | 23/08/2024 | Assinado | 23/08/2025 | ARACAJU | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | Autorização Ambiental | |
| 0000133833 | 2024/TEC/RL-O-0250 | RL-O-POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTIVEIS PARA AS ATIVIDADES DE COM. E VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS . SANTO AMARA DAS BROTAS | 21/08/2024 | Assinado | 21/08/2029 | SANTO AMARO DAS BROTAS | AUTO POSTO SANTO AMARO LTDA | Renovação Licença de Operação | |
| 0000134153 | 2024/TEC/RL-O-0257 | RLO - POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS, REVENDA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - TOBIAS BARRETO | 21/08/2024 | Assinado | 21/08/2027 | TOBIAS BARRETO | POSTO SAO JUDAS TADEU LTDA. | Renovação Licença de Operação | |
| 0000133960 | 2024/TEC/AAQ-0016 | AAQ - QUEIMA CONTROLADA DE CANA DE AÇÚCAR / FAZENDA COQUEIRO I - DIVINA PASTORA | 21/08/2024 | Assinado | 19/03/2025 | DIVINA PASTORA | USINA SAO JOSE DO PINHEIRO LTDA | Autorização Ambiental de Queima | |
| 0000133955 | 2024/TEC/AAQ-0014 | AAQ - QUEIMA CONTROLADA DE CANA DE AÇUCAR - FAZENDA VITORIA - ROSARIO DO CATETE | 21/08/2024 | Assinado | 19/03/2025 | ROSÁRIO DO CATETE | USINA SAO JOSE DO PINHEIRO LTDA | Autorização Ambiental de Queima | |
| 0000134750 | 2024/TEC/RL-O-0284 | RLO - COMERCIO E VAREJO DE COMBUSTIVEIS, REVENDA DE LUBRIFICANTES E LOJA DE CONVENIENCIA - SALGADO/SE | 21/08/2024 | Assinado | 21/08/2027 | SALGADO | AUTOPOSTO MAYARA EIRELI | Renovação Licença de Operação | |
| 0000128222 | 2023/TEC/RL-O-0351 | RLO-COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LIQUÍDOS,REVENDA DE LUBRIFICANTES,LOJA DE AUTO PEÇAS-TOBIAS BARRETO/SE | 21/08/2024 | Assinado | 21/08/2027 | TOBIAS BARRETO | POSTO E AUTO PECAS RAINHA LTDA. | Renovação Licença de Operação | |
| 0000116807 | 2022/TEC/LO-0242 | LO - RECOMPOSIÇÃO DE ATERRO DEVIDO À EROSÃO NA RODOVIA SE-175 - NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE | 21/08/2024 | Assinado | 21/08/2029 | NOSSA SENHORA DA GLORIA | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA - DER/SE | Licença de Operação | |
| 0000125902 | 2023/TEC/RLI-0070 | RLI - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POXIM I, RESERVATÓRIO R10. VINC AO PROCESSO 2019/TEC/RLI-0058 - SÃO CRISTÓVÃO/SE | 21/08/2024 | Assinado | 21/08/2025 | ARACAJU | DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | Renovação Licença de Instalação | |
| 0000135066 | 2024/TEC/AA-0431 | AA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA / POVOADO COLÔNIA TREZE - LAGARTO | 21/08/2024 | Assinado | 21/08/2026 | LAGARTO | CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO | Autorização Ambiental | |
| 0000127310 | 2023/TEC/LRO-0071 | LRO - CARCINICULTURA. NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE. | 21/08/2024 | Assinado | 21/08/2027 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | JOSE ARLINDO DOS SANTOS FILHO | Licença de Regularizaçao de Operação | |
| 0000131182 | 2024/TEC/LS-0119 | LS - ESTAÇÃO RÁDIO BASE NSS001AT - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | 19/08/2024 | Assinado | 19/08/2027 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A. | Licença Simplificada |
Carregando licença, aguarde...