| ID | Número | Atividade Licenciada | Data de Emissão | Status Atual | Data de Validade | municipio | cliente | Tipo de Licença | Licença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000034871 | 2013-005904/TEC/LI-0339 | LI - SUBESTAÇÃO KF-NAV PARA OS SISTEMAS DE POUSO E DECOLAGEM E TAXIAMENTO DO AEROPORTO SANTA MARIA - ARACAJU/SE | 27/01/2014 | Assinado | 27/01/2015 | ARACAJU | CEHOP - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS | Licença de Instalação | |
| 0000010602 | 2010-003062/TEC/LO-0166 | LO - FABRICAÇÃO DE AGUARDENTE -CAPELA/SE | 27/01/2014 | Assinado | 27/12/2014 | CAPELA | AGRO INDUSTRIAL MOTA LTDA. ME | Licença de Operação | |
| 0000030187 | 2013-001217/TEC/CDL-0009 | CDL - ESCRITÓRIO - ARACAJU/SE | 27/01/2014 | Assinado/Arquivado | 27/01/2014 | ARACAJU | REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000035175 | 2013-006208/TEC/AA-0145 | AA - TRANSPORTE DE RESIDUOS PERIGOSOS - CARMOPOLIS/SE - VINC. PROC. 2012-004151/TEC/AA-0148 | 27/01/2014 | Assinado/Arquivado | 27/01/2015 | CARMOPOLIS | GALLOTI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. | Autorização Ambiental | |
| 0000035189 | 2013-006222/TEC/AA-0147 | AA - TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS - ARACAJU/SE | 27/01/2014 | Assinado/Arquivado | 27/01/2015 | ARACAJU | PETRODESIGN ENGENHARIA LTDA. EPP | Autorização Ambiental | |
| 0000036024 | 2013-007782/TEC/RLO-0546 | RLO - COMÉRCIO E VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - SÃO DOMINGOS/SE | 27/01/2014 | Assinado | 27/07/2014 | SAO DOMINGOS | AUTO POSTO SAO DOMINGOS LTDA. | Renovação Licença de Operação | |
| 0000036090 | 2013-007848/TEC/LS-0909 | LS - ACADEMIA DE ATIVIDADE FISICA - ARACAJU/SE | 27/01/2014 | Assinado | 27/01/2017 | ARACAJU | HILDECI VILAR SALES DE JESUS E CIA LTDA - ME | Licença Simplificada | |
| 0000036341 | 2013-008099/TEC/LO-1090 | LO - RESIDENCIAIS JOÃO NOGUEIRA FONTES E JULIA MENEZES NOGUEIRA - LAGARTO/SE. | 27/01/2014 | Assinado | 27/01/2017 | LAGARTO | CONSTRUTORA EMCASA LTDA | Licença de Operação | |
| 0000036526 | 2014-000014/TEC/LO-0007 | LO - BAR E RESTAURANTE MAE GORDA - ARACAJU/SE | 27/01/2014 | Assinado | 27/01/2017 | ARACAJU | PEDRO SOARES DA COSTA | Licença de Operação | |
| 0000033348 | 2013-004379/TEC/LP-0260 | LP - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA ROD. SE 255 - ITAPORANGA D`AJUDA/SE | 28/01/2014 | Assinado | 28/01/2015 | ITAPORANGA DAJUDA | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA - DER/SE | Licença Prévia | |
| 0000033098 | 2013-004129/TEC/LI-0242 | LI - SUPERMERCADO (REFORMA E AMPLIAÇÃO) - ITAPORANGA D`AJUDA/SE | 28/01/2014 | Assinado | 28/07/2014 | ITAPORANGA DAJUDA | SUPERMERCADO RECIFE LTDA | Licença de Instalação | |
| 0000033616 | 2013-004647/TEC/AA-0116 | AA - CANTEIRO DE OBRAS - GENERAL MAYNARD/SE | 28/01/2014 | Assinado/Arquivado | 28/01/2015 | GENERAL MAYNARD | MEEP MANUTENCAO ELETROMECANICA ELETRONICA E PROJETOS LTDA - EPP | Autorização Ambiental | |
| 0000034484 | 2013-005517/TEC/LO-0426 | LO - EXTRAÇÃO DE AREIA - ITABAIANA/SE | 28/01/2014 | Assinado | 28/01/2017 | ITABAIANA | ELISIO EDESIO DE JESUS - ME | Licença de Operação | |
| 0000035123 | 2013-006156/TEC/LO-0471 | LO - COMÉRCIO E VAREJO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - SÃO DOMINGOS/SE - VINC. AO PROC. 2010-000478/TEC/RLO-0169 | 28/01/2014 | Assinado | 28/01/2017 | SAO DOMINGOS | AUTO POSTO SAO DOMINGOS LTDA. | Licença de Operação | |
| 0000032405 | 2013-003436/TEC/AA-0077 | AA - TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - LAGARTO/SE | 28/01/2014 | Assinado/Arquivado | 28/01/2015 | LAGARTO | POSTO LAMAR LTDA | Autorização Ambiental | |
| 0000036029 | 2013-007787/TEC/LO-1067 | LO - ATUALIZAÇÃO DO SASC - ITABAIANA/SE | 28/01/2014 | Assinado | 28/01/2017 | ITABAIANA | J. ALVES E CIA LTDA. | Licença de Operação | |
| 0000036109 | 2013-007867/TEC/LS-0911 | LS - RESIDENCIAL ESTHER SAMPAIO MARTINS I - BARRA DOS COQUEIROS/SE | 28/01/2014 | Assinado | 28/01/2019 | BARRA DOS COQUEIROS | IMPERIAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Licença Simplificada | |
| 0000036157 | 2013-007915/TEC/LI-0897 | LI - GALPÃO COMERCIAL - ARACAJU/SE | 28/01/2014 | Assinado | 28/01/2015 | ARACAJU | EMERSON LEITE SANTOS | Licença de Instalação | |
| 0000036234 | 2013-007992/TEC/LI-0900 | LI - USINA DE ASFALTO - ARACAJU/SE | 28/01/2014 | Assinado | 28/01/2015 | ARACAJU | CONSORCIO CONENGE - SC / ALVES RIBEIRO | Licença de Instalação | |
| 0000036437 | 2013-008195/TEC/LS-0939 | LS - CLINICA MÉDICA E LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA - ARACAJU/SE | 28/01/2014 | Assinado | 28/01/2019 | ARACAJU | SAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA. | Licença Simplificada | |
| 0000036913 | 2014-000401/TEC/LI-0018 | LI - BAR RECANTO DA PRAIA - ARACAJU/SE - VINC. AO PROC. 2014-000120/TEC/LO-0023 | 28/01/2014 | Assinado | 28/07/2014 | ARACAJU | ENILSON DOS SANTOS 53200942568 | Licença de Instalação | |
| 0000033246 | 2013-004277/TEC/LO-0292 | LO - PLANTA DE SULFATO DE AMÔNIO - LARANJEIRAS/SE | 30/01/2014 | Assinado | 30/01/2017 | LARANJEIRAS | PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS - FAFEN | Licença de Operação | |
| 0000024697 | 2012-003117/TEC/LO-0137 | LO - SEITDO3 A -(ERB - ESTAÇÃO RADIO BASE) - ITAPORANGA D`AJUDA/SE | 30/01/2014 | Assinado | 30/01/2017 | ITAPORANGA DAJUDA | CLARO S/A | Licença de Operação | |
| 0000025278 | 2012-003698/TEC/RLO-0128 | RLO - SUBESTAÇÃO 69KV LAGOA RASA - GARARU/SE | 30/01/2014 | Assinado | 30/01/2017 | GARARU | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Renovação Licença de Operação | |
| 0000027702 | 2012-006124/TEC/LO-0324 | LO - ERB SENSS08 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | 30/01/2014 | Assinado | 30/01/2017 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | CLARO S/A | Licença de Operação | |
| 0000032196 | 2013-003227/TEC/LO-0228 | LO - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO E PINTURA DE VEÍCULOS - ARACAJU/SE | 30/01/2014 | Assinado | 30/01/2019 | ARACAJU | SERGIAUTO LTDA - EPP | Licença de Operação | |
| 0000032318 | 2013-003349/TEC/LO-0235 | LO - LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DO CARMO - BARRA DOS COQUEIROS/SE | 30/01/2014 | Assinado | 30/01/2019 | BARRA DOS COQUEIROS | J E A CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Licença de Operação | |
| 0000035213 | 2013-006246/TEC/LO-0482 | LO - REDE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA 69KV - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE - VINC. AO PROC. 2010-006033/TEC/LO-0336 | 30/01/2014 | Assinado | 30/01/2017 | NOSSA SENHORA DAS DORES | AGRO INDUSTRIAL CAMPO LINDO LTDA | Licença de Operação | |
| 0000035742 | 2013-007500/TEC/LO-1039 | LO/ALRS/TITULARIDADE - ERB GRAGERU - ARACAJU/SE - VINC. AO PROC. 2008-002110/TEC/LO-0204 | 30/01/2014 | Assinado | 30/01/2017 | ARACAJU | TELEFONICA BRASIL S.A | Licença de Operação | |
| 0000035931 | 2013-007689/TEC/LO-1059 | LO - LINHA DE TRANSMISSAO 69KV - NOSSA SENHORA DAS DORES-GRACCHO CARDOSO/SE | 30/01/2014 | Assinado | 30/01/2019 | NOSSA SENHORA DAS DORES | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Licença de Operação | |
| 0000036223 | 2013-007981/TEC/LS-0922 | LS - LOJA DE ARTESANATO - FREI PAULO/SE | 30/01/2014 | Assinado | 30/01/2017 | FREI PAULO | ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE FREI PAULO | Licença Simplificada | |
| 0000036250 | 2013-008008/TEC/LS-0926 | LS - ESCRITORIO EMPRESARIAL - N. SRA. SOCORRO/SE | 30/01/2014 | Assinado | 30/01/2017 | ARACAJU | JCAM ENGENHARIA LTDA - ME | Licença Simplificada | |
| 0000036321 | 2013-008079/TEC/LO-1089 | LO - NAVEGACAO DE APOIO MARITIMO (PRESTACAO DE SERVICO) - BARRA DOS COQUEIROS/SE | 30/01/2014 | Assinado | 30/01/2017 | BARRA DOS COQUEIROS | PRATICAGEM DE ARACAJU SERVICOS PORTUARIOS LTDA | Licença de Operação | |
| 0000036332 | 2013-008090/TEC/AA-0679 | AA - COLETA E TRANSPORTE/ RESIDUOS-SERVIÇOS DE SAUDE - ARACAJU/SE - VINC. 2012-006950/TEC/AA-229 | 30/01/2014 | Assinado/Arquivado | 30/01/2015 | ARACAJU | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Autorização Ambiental | |
| 0000036552 | 2014-000040/TEC/LS-0003 | LS - ESCRITÓRIO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ARAUÁ/SE | 30/01/2014 | Assinado | 30/01/2017 | ARAUA | ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA - ME | Licença Simplificada | |
| 0000036581 | 2014-000069/TEC/LO-0017 | LO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RECANTO DAS ÁRVORES - ARACAJU/SE | 30/01/2014 | Assinado | 30/01/2017 | ARACAJU | IMPACTO CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA. | Licença de Operação | |
| 0000036710 | 2014-000198/TEC/CDL-0003 | CDL - COMÉRCIO AGROPECUÁRIO (DISTRIBUIÇÃO) - ARACAJU-SE | 30/01/2014 | Assinado/Arquivado | 30/01/2014 | ARACAJU | ENDATEC TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E INFORMATICA LTDA | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000036717 | 2014-000205/TEC/LO-0033 | LO - POÇO DE PETROLEO 7-CP-1626D-SE - CARMOPOLIS/SE | 30/01/2014 | Assinado | 30/01/2019 | CARMOPOLIS | CARMO ENERGY S.A. | Licença de Operação | |
| 0000036866 | 2014-000354/TEC/CDL-0007 | CDL - ESCRITÓRIO - ARACAJU/SE | 30/01/2014 | Assinado/Arquivado | 30/01/2014 | ARACAJU | LCD CONSTRUCOES LTDA - EPP | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000036780 | 2014-000268/TEC/LPPER-000 | LPPER - POÇO DE PETRÓLEO 7-CL-065D-SE - SIRIRI/SE | 30/01/2014 | Assinado | 30/01/2015 | SIRIRI | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000036854 | 2014-000342/TEC/LPPER-000 | LPPER - POÇO DE PETRÓLEO 8-MG-99-SE - DIVINA PASTORA/SE - VINC. 2013-002062/TEC/LPPER-0003 | 30/01/2014 | Assinado | 30/05/2015 | DIVINA PASTORA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000036991 | 2014-000479/TEC/LPPER-000 | LPPER (RENOVAÇÃO) - POCOS DE PETROLEO 7-CL-064D-SE, 7-CL-074D-SE, 7-CL-063D-SE, 7-CL-071D-SE, 8-CL-073-SE - SIRIRI/SE | 30/01/2014 | Assinado | 30/05/2015 | SIRIRI | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000036995 | 2014-000483/TEC/LPPER-000 | LPPER - POÇO DE PETRÓLEO 7-MGN-001D-SE - DIVINA PASTORA/SE - VINC. AO PROC. 2013-001906/TEC/LPPER-0003 | 30/01/2014 | Assinado | 30/05/2015 | DIVINA PASTORA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000037001 | 2014-000489/TEC/LPPER-000 | LPPER - POÇO DE PETRÓLEO 8-RO-673-SE - DIVINA PASTORA/SE - VINC. AO PROC. 2013-001684/TEC/LPPER-002 | 30/01/2014 | Assinado | 30/04/2015 | DIVINA PASTORA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000037005 | 2014-000493/TEC/LPPER-000 | LPPER - POÇO DE PETRÓLEO 7-CP-1870D-SE - CARMÓPOLIS/SE - VINC. AO PROC. 2013-001719/TEC/LPPER-0002 | 30/01/2014 | Assinado | 30/04/2015 | CARMOPOLIS | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000037006 | 2014-000494/TEC/LPPER-000 | LPPER - POCO DE PETROLEO 7-CL-066D-SE - SIRIRI/SE - VINC. AO PROC. 2013-001908/TEC/LPPER-0003 | 30/01/2014 | Assinado | 30/05/2015 | SIRIRI | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000030441 | 2013-001472/TEC/LI-0087 | LI - LOTEAMENTO DR. ERICK ANTUNES - CARMOPOLIS/SE | 30/01/2014 | Assinado | 30/01/2015 | CARMOPOLIS | RAIMUNDO NONATO ANTUNES | Licença de Instalação | |
| 0000036914 | 2014-000402/TEC/CDL-0008 | CDL - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PEDRAS GRANÍTICAS - CAPELA/SE | 30/01/2014 | Assinado/Arquivado | 30/01/2014 | CAPELA | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000035115 | 2013-006148/TEC/LS-0343 | LS - PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS DE ACESSO - NEOPOLIS/SE | 30/01/2014 | Assinado | 30/01/2019 | NEOPOLIS | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000036945 | 2014-000433/TEC/CDL-0009 | CDL - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PEDRAS GRANÍTICAS - TOMAR DO GERU/SE | 30/01/2014 | Assinado/Arquivado | 30/01/2014 | TOMAR DO GERU | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Certificado de Dispensa de Licenciamento |
Carregando licença, aguarde...