| ID | Número | Atividade Licenciada | Data de Emissão | Status Atual | Data de Validade | municipio | cliente | Tipo de Licença | Licença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000036485 | 2013-008243/TEC/LS-0944 | LS - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICAS - ARACAJU/SE | 12/02/2014 | Assinado | 12/02/2015 | ARACAJU | G E G METALICOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. EPP | Licença Simplificada | |
| 0000036531 | 2014-000019/TEC/LI-0003 | LI - ESCOLA PROFISSIONALIZANTE E OBRAS DE INFRAESTRUTURA - CARMOPOLIS/SE - VINC. AO PROC. 2011-007201/TEC/RLI-0226 | 12/02/2014 | Assinado | 12/02/2016 | CARMOPOLIS | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença de Instalação | |
| 0000035564 | 2013-006597/TEC/LS-0366 | LS - URBANIZAÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA DE ESPORTES - MURIBECA/SE | 13/02/2014 | Assinado | 13/02/2019 | MURIBECA | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000035466 | 2013-006499/TEC/LI-0371 | LI - CONDOMINIO MARINAS CLUB RESIDENCE - LAGARTO/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2016 | LAGARTO | EDUARDO CARVALHO PINTO | Licença de Instalação | |
| 0000009560 | 2010-002020/TEC/RLO-0051 | RLO - LINHA DE TRANSMISSÃO 69 KV TRECHO NEÓPOLIS/SANTANA DO SÃO FRANCISCO - SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2017 | SANTANA DO SAO FRANCISCO | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Renovação Licença de Operação | |
| 0000009562 | 2010-002022/TEC/RLO-0053 | RLO - SUBESTAÇÃO TAIÇOCA 1X20/25 MVA 69/13,8 KV - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2016 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Renovação Licença de Operação | |
| 0000031517 | 2013-002548/TEC/LO-0158 | LO - EXTRAÇÃO DE ARGILA - RIBEIROPOLIS/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2017 | RIBEIROPOLIS | CERAMICA BATULA LTDA. | Licença de Operação | |
| 0000033964 | 2013-004995/TEC/LI-0286 | LI - AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO POÇO 4-GALP-36-E, COM IMPLANTAÇÃO DE MAIS UM TANQUE DE ARMAZENAMENTO E REALOCAÇÃO DO FLAIR - SANTO AMARO DAS BROTAS/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2015 | SANTO AMARO DAS BROTAS | PETROGAL BRASIL S.A. | Licença de Instalação | |
| 0000034838 | 2013-005871/TEC/LO-0449 | LO - EXTRAÇÃO DE AREIA - ESTÂNCIA/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2017 | ESTANCIA | WASHINGTON RODRIGUES SANTOS - ME | Licença de Operação | |
| 0000035004 | 2013-006037/TEC/LS-0332 | LS - COMÉRCIO DE BEBIDAS - PEDRINHAS/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2015 | PEDRINHAS | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GR LTDA - ME | Licença Simplificada | |
| 0000035549 | 2013-006582/TEC/LS-0365 | LS - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA - AQUIDABÃ/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2015 | AQUIDABA | VINICIUS SN MADEIREIRA EIRELI - ME | Licença Simplificada | |
| 0000035565 | 2013-006598/TEC/LS-0367 | LS - QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA - TOMAR DO GERU/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2019 | TOMAR DO GERU | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000037351 | 2014-000839/TEC/CDL-0020 | CDL - COMÉRCIO (LOJA DE ROUPAS) - ARACAJU/SE | 14/02/2014 | Assinado/Arquivado | 14/02/2014 | ARACAJU | CORPORE LTDA. ME | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000035886 | 2013-007644/TEC/CDL-0598 | CDL - COMERCIO VAREJISTA ESPECIFICO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ARACAJU/SE | 14/02/2014 | Assinado/Arquivado | 14/02/2014 | ARACAJU | ART SUPRI INFORMATICA COM. IND. SERVICOS IMP. EXPORT. LTDA ME | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000035887 | 2013-007645/TEC/RLO-0542 | RLO - ESTRAÇÃO DE ARGILA E CASCALHO - SÃO CRISTOVÃO/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2017 | SÃO CRISTOVÃO | JAZIDA JABOTIANA LTDA. | Renovação Licença de Operação | |
| 0000036163 | 2013-007921/TEC/LO-1077 | LO/ALRS/TITULARIDADE - SDD SANTOS DUMONT DER - ARACAJU/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2017 | ARACAJU | TELEFONICA BRASIL S.A | Licença de Operação | |
| 0000036233 | 2013-007991/TEC/LO-1083 | LO - EXTRACAO DE AREIA, ARGILA E CASCALHO - NEOPOLIS/SE. | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2017 | NEOPOLIS | BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Licença de Operação | |
| 0000036325 | 2013-008083/TEC/LS-0932 | LS - COMERCIO DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS - ARACAJU/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2015 | ARACAJU | RAILTON SILVA PRATA - ME | Licença Simplificada | |
| 0000036534 | 2014-000022/TEC/AA-0001 | AA - COLETA DE RESÍDUOS NAO PERIGOSOS (DA CONSTRUÇÃO CIVIL) - SÃO CRISTOVÃO/SE | 14/02/2014 | Assinado/Arquivado | 14/02/2015 | SÃO CRISTOVÃO | CAVALCANTE E SILVA ENTULHO E SERVICOS LTDA ME | Autorização Ambiental | |
| 0000036549 | 2014-000037/TEC/LO-0009 | LO - POÇO DE PETRÓLEO 7-CP-1927D-SE - ROSÁRIO DO CATETE/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2019 | ROSÁRIO DO CATETE | CARMO ENERGY S.A. | Licença de Operação | |
| 0000036618 | 2014-000106/TEC/LO-0018 | LO - EXTRAÇÃO DE CASCALHO - CAPELA/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2017 | CAPELA | MINERACAO SAO JORGE LTDA | Licença de Operação | |
| 0000036724 | 2014-000212/TEC/LO-0034 | LO - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO - ARACAJU/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2019 | ARACAJU | RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO - EPP | Licença de Operação | |
| 0000036739 | 2014-000227/TEC/LO-0035 | LO - POÇO DE PETRÓLEO 7-RO-627-SE - DIVINA PASTORA/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2019 | DIVINA PASTORA | CARMO ENERGY S.A. | Licença de Operação | |
| 0000036840 | 2014-000328/TEC/CDL-0005 | CDL - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - ARACAJU/SE | 14/02/2014 | Assinado/Arquivado | 14/02/2014 | ARACAJU | ADX - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000036942 | 2014-000430/TEC/LP-0011 | LP - CENTRO EMPRESARIAL - ARACAJU/SE - EM SUBSTITUIÇÃO AO PROCESSO 2013-004253/TEC/LS-0211 | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2015 | ARACAJU | CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA. | Licença Prévia | |
| 0000036959 | 2014-000447/TEC/LO-0047 | LO - EXTRAÇÃO DE ARGILA - POÇO VERDE/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2017 | POCO VERDE | CERAMICA SERRA AZUL LTDA. | Licença de Operação | |
| 0000037148 | 2014-000636/TEC/LPPER-001 | LPPER - POÇO DE PETRÓLEO 8-CP-1571-SE - JAPARATUBA/SE - VINC. AO PROC. 2013-000279/TEC/LPPER-000 | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2015 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000037153 | 2014-000641/TEC/LS-0036 | LS - ESCRITÓRIO DE CONSTRUTORA - CAMPO DO BRITO/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2017 | CAMPO DO BRITO | MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | Licença Simplificada | |
| 0000037155 | 2014-000643/TEC/LS-0037 | LS - CAMPO DE FUTEBOL - TELHA/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2017 | TELHA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA | Licença Simplificada | |
| 0000037280 | 2014-000768/TEC/LO-0067 | LO - POCOS DE PETROLEO 8-RO-607D-SE E 8-RO-552-SE - DIVINA PASTORA/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2019 | DIVINA PASTORA | CARMO ENERGY S.A. | Licença de Operação | |
| 0000037281 | 2014-000769/TEC/LO-0068 | LO - POÇO DE PETRÓLEO 7-CP-1924-SE - SANTO AMARO DAS BROTAS/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2019 | SANTO AMARO DAS BROTAS | CARMO ENERGY S.A. | Licença de Operação | |
| 0000037282 | 2014-000770/TEC/LO-0069 | LO - POÇO DE PETRÓLEO 7-SZ-614-SE - ROSÁRIO DO CATETE/SE | 14/02/2014 | Assinado | 14/02/2019 | ROSÁRIO DO CATETE | CARMO ENERGY S.A. | Licença de Operação | |
| 0000033297 | 2013-004328/TEC/LO-0293 | LO - FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ARACAJU/SE - VINC. AO PROC. 2013-002728/TEC/LS-0127 | 17/02/2014 | Assinado | 17/02/2017 | ARACAJU | COMERCIAL BOA LIMPEZA EIRELI-ME | Licença de Operação | |
| 0000037200 | 2014-000688/TEC/LPPER-001 | LPPER - POÇO DE PETRÓLEO 7-MG-123-SE - DIVINA PASTORA/SE | 17/02/2014 | Assinado | 17/02/2015 | DIVINA PASTORA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000036729 | 2014-000217/TEC/LI-0014 | LI - REVITALIZAÇÃO DA ORLINHA DO SÃO BRAZ - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | 17/02/2014 | Assinado | 17/08/2014 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Licença de Instalação | |
| 0000037429 | 2014-000917/TEC/CDL-0023 | CDL - COMÉRCIO DE OBJETOS DE DECORAÇÃO - ARACAJU/SE | 17/02/2014 | Assinado/Arquivado | 17/02/2014 | ARACAJU | GUSMAO E DUARTE LTDA. ME | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000032904 | 2013-003935/TEC/AA-0097 | AA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS - MARUIM/SE | 17/02/2014 | Assinado/Arquivado | 17/02/2015 | LARANJEIRAS | TRANSKOMPA LTDA. | Autorização Ambiental | |
| 0000035364 | 2013-006397/TEC/LO-0512 | LO - FABRICACAO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES P/ CAMINHOES - ITABAINA/SE - VINC. PROC. 2011-005449/TEC/LO-0363 | 17/02/2014 | Assinado | 17/02/2017 | ITABAIANA | FABRICA DE CARROCERIAS SAO JOAO | Licença de Operação | |
| 0000035917 | 2013-007675/TEC/LI-0883 | LI - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL - ARACAJU/SE - EM SUBSTITUIÇÃO AO PROC. 2013-006192/TEC/LS-0349 | 17/02/2014 | Assinado | 17/02/2017 | ARACAJU | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA. | Licença de Instalação | |
| 0000035958 | 2013-007716/TEC/LO-1062 | LO - COLETA DEPOSITO E ENFARDAMENTO DE RESIDUOS DE CLASSE IIB E ARMAZENAMENTO TEMPORARIO DE OLEOS VEGETAIS - ITAPORANGA D`AJUDA/SE - VINC 2010-5148/TEC/RLO-0214 | 17/02/2014 | Assinado | 17/02/2017 | ITAPORANGA DAJUDA | BIORECYCLE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Licença de Operação | |
| 0000037114 | 2014-000602/TEC/LPPER-001 | LPPER - POCO DE PETROLEO 3-RO-734-SE - RIACHUELO/SE | 17/02/2014 | Assinado | 17/02/2015 | RIACHUELO | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000037117 | 2014-000605/TEC/LPPER-001 | LPPER - POCO DE PETROLEO 3-RO-730-SE - DIVINA PASTORA/SE | 17/02/2014 | Assinado | 17/02/2015 | DIVINA PASTORA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000037198 | 2014-000686/TEC/LPPER-001 | LPPER - POCO DE PETROLEO 7-MG-104D-SE - DIVINA PASTORA/SE | 17/02/2014 | Assinado | 17/02/2015 | DIVINA PASTORA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000037418 | 2014-000906/TEC/CDL-0022 | CDL - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PEDRAS GRANÍTICAS - ITABAIANINHA/SE | 17/02/2014 | Assinado | 17/02/2014 | ITABAIANINHA | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000037292 | 2014-000780/TEC/LI-0030 | LI - INSTALAÇÃO DE UM TANQUE - CAMPO DO BRITO/SE | 17/02/2014 | Assinado | 17/02/2015 | CAMPO DO BRITO | AUTO POSTO PARAISO DO AGRESTE LTDA. | Licença de Instalação | |
| 0000036340 | 2013-008098/TEC/RLO-0548 | RLO - COMÉRCIO E VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, REVENDA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E LANCHONETE - MACAMBIRA/SE | 18/02/2014 | Assinado | 18/02/2017 | MACAMBIRA | POSTO DOIS IRMAOS MACAMBIRENSES LTDA. | Renovação Licença de Operação | |
| 0000036610 | 2014-000098/TEC/LS-0009 | LS - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA E ESTOFADOS - ARACAJU/SE | 18/02/2014 | Assinado | 18/02/2015 | ARACAJU | TECNOMAG INDUSTRIA, COMERCIO, TRANSPORTES, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - ME | Licença Simplificada | |
| 0000037464 | 2014-000952/TEC/LPPER-002 | LPPER - POCO DE PETROLEO 8-CP-1560-SE - JAPARATUBA/SE | 19/02/2014 | Assinado | 19/02/2015 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000037463 | 2014-000951/TEC/LPPER-002 | LPPER - POCO DE PETROLEO 8-CP-1572-SE - CARMOPOLIS/SE | 19/02/2014 | Assinado | 19/02/2015 | CARMOPOLIS | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000037149 | 2014-000637/TEC/LPPER-001 | LPPER - POÇOS DE PETRÓLEO 8-CL-68-SE, 7-CL-69D-SE E 7-CL-77D-SE - SIRIRI/SE - SUBST. 2014-000544/TEC/AD-0002 | 19/02/2014 | Assinado | 19/02/2015 | SIRIRI | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração |
Carregando licença, aguarde...