| ID | Número | Atividade Licenciada | Data de Emissão | Status Atual | Data de Validade | municipio | cliente | Tipo de Licença | Licença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000037091 | 2014-000579/TEC/LI-0023 | LI - MERCADO MUNICIPAL - LAGARTO/SE - EM SUBSTITUIÇÃO AO 2014-80/TEC/LI-8. | 08/04/2014 | Assinado | 05/10/2014 | LAGARTO | CEHOP - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS | Licença de Instalação | |
| 0000038228 | 2014-001717/TEC/LI-0085 | LI - IMPLANTAÇÃO E PAV. DA PARTE DO TRECHO RODOVI. QUE INTERLIGA ENTR. DA ROD. SE-226 COM O ENTR. DA ROD. SE-438 - CAPELA/SE - VINC. AO PROC. 2010-004314 | 08/04/2014 | Assinado | 08/04/2016 | CAPELA | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA - DER/SE | Licença de Instalação | |
| 0000038272 | 2014-001761/TEC/LS-0080 | LS - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - CAMPO DO BRITO/SE | 08/04/2014 | Assinado | 08/04/2019 | CAMPO DO BRITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO | Licença Simplificada | |
| 0000033335 | 2013-004366/TEC/LO-0296 | LO - CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS - ARACAJU/SE | 08/04/2014 | Assinado | 08/12/2014 | ARACAJU | CONTORNO VEICULOS LTDA. | Licença de Operação | |
| 0000037371 | 2014-000859/TEC/AA-0014 | AA - TRANSPORTE DE EFLUENTES SANITARIOS - ARACAJU/SE | 08/04/2014 | Assinado/Arquivado | 08/04/2015 | ARACAJU | GALLOTI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. | Autorização Ambiental | |
| 0000037507 | 2014-000995/TEC/AA-0017 | AA - TRANSPORTE DE EFLUENTES SANITÁRIOS - ARACAJU/SE - VINC. 2013-001082/TEC/AA-0024 | 08/04/2014 | Assinado/Arquivado | 08/04/2015 | ARACAJU | A MODERNA LIMPA FOSSA LTDA-ME | Autorização Ambiental | |
| 0000038291 | 2014-001780/TEC/LS-0081 | LS - FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE | 08/04/2014 | Assinado | 08/04/2015 | NOSSA SENHORA DAS DORES | MULTIPLAST SIMONE LTDA. ME | Licença Simplificada | |
| 0000036530 | 2014-000018/TEC/LI-0002 | LI - DELEGACIA DE PEQUENO PORTE - NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE - VINC. AO PROC. 201-007199/TEC/RLI-0225 | 09/04/2014 | Assinado | 09/04/2016 | NOSSA SENHORA DE LOURDES | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença de Instalação | |
| 0000035190 | 2013-006223/TEC/AA-0148 | AA - TRANSPORTE DE ENTULHOS - SÃO CRISTOVÃO/SE | 09/04/2014 | Assinado/Arquivado | 09/04/2015 | SÃO CRISTOVÃO | ARACAJU ENTULHO E SERVICOS LTDA | Autorização Ambiental | |
| 0000036172 | 2013-007930/TEC/AA-0677 | AA (RENOVACAO) - TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - LARANJEIRAS/SE | 09/04/2014 | Assinado/Arquivado | 09/04/2015 | LARANJEIRAS | VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A | Autorização Ambiental | |
| 0000032873 | 2013-003904/TEC/LI-0231 | LI - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE PACATUBA/SE | 09/04/2014 | Assinado | 09/04/2015 | PACATUBA | IGUA SERGIPE S.A | Licença de Instalação | |
| 0000034996 | 2013-006029/TEC/RLO-0031 | RLO - EXTRACAO DE AREIA - AREIA BRANCA/SE | 09/04/2014 | Assinado | 09/04/2017 | AREIA BRANCA | A A TRANSPORTES LTDA. ME | Renovação Licença de Operação | |
| 0000036967 | 2014-000455/TEC/LO-0050 | LO - POSTO REVENDEDOR DE COMB. LIQ. LOJA DE AUTO PECAS, TROCA DE OLEO E LAVAGEM DE VEICULOS - VINC. 2010-006500/TEC/RLO-0300 | 09/04/2014 | Assinado | 09/04/2017 | POCO VERDE | FRANCISCO CORREIA CRUZ LTDA. | Licença de Operação | |
| 0000038626 | 2014-002115/TEC/LS-0097 | LS - QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO ESTADUAL MARIA MONTESSORI - FEIRA NOVA/SE | 09/04/2014 | Assinado | 09/04/2019 | FEIRA NOVA | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000038627 | 2014-002116/TEC/LS-0098 | LS - QUADRA DE ESPORTES - RIBEIROPOLIS/SE | 09/04/2014 | Assinado | 09/04/2019 | RIBEIROPOLIS | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000038628 | 2014-002117/TEC/LS-0099 | LS - QUADRA DE ESPORTES (AV. RAIMUNDO SILVEIRA SOUZA) - ESTÂNCIA/SE | 09/04/2014 | Assinado | 09/04/2019 | ESTANCIA | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000038632 | 2014-002121/TEC/LS-0101 | LS - QUADRA DE ESPORTES - CAMPO DO BRITO/SE | 09/04/2014 | Assinado | 09/04/2019 | CAMPO DO BRITO | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000038625 | 2014-002114/TEC/LS-0096 | LS - QUADRA DE ESPORTES - CANINDE DO SAO FRANCISCO/SE | 09/04/2014 | Assinado | 09/04/2019 | CANINDE DE SAO FRANCISCO | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000038624 | 2014-002113/TEC/LS-0095 | LS - QUADRA DE ESPORTES - PEDRA MOLE/SE | 09/04/2014 | Assinado | 09/04/2019 | PEDRA MOLE | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000038623 | 2014-002112/TEC/LS-0094 | LS - QUADRA DE ESPORTES - JAPOATA/SE | 09/04/2014 | Assinado | 09/04/2019 | JAPOATA | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000038577 | 2014-002066/TEC/LS-0092 | LS - PROJETO DE ASSENTAMENTO VITORIA DO SÃO FRANCISCO - PORTO DA FOLHA/SE - EM SUBSTITUIÇÃO AO PROC. 2008-001631/TEC/LIO-0011 | 09/04/2014 | Assinado | 09/04/2019 | PORTO DA FOLHA | INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA | Licença Simplificada | |
| 0000038504 | 2014-001993/TEC/LI-0098 | LI - POUSADA - CARMOPOLIS/SE - VINC. PROC. 2013-001202/TEC/LI-0066 | 09/04/2014 | Assinado | 09/10/2014 | CARMOPOLIS | EMPREENDIMENTOS STAR NEW LTDA. ME | Licença de Instalação | |
| 0000038466 | 2014-001955/TEC/CDL-0041 | CDL - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS - ARACAJU/SE | 09/04/2014 | Assinado/Arquivado | 09/04/2014 | ARACAJU | SENOR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA. | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000037566 | 2014-001054/TEC/LI-0041 | LI - CONDOMÍNIO MANSÃO JARDIM RESIDENCE - ARACAJU/SE | 09/04/2014 | Assinado | 09/04/2015 | ARACAJU | ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO EDIFICIO MANSAO JARDIM RESIDENCE | Licença de Instalação | |
| 0000037374 | 2014-000862/TEC/LI-0033 | LI - HOSPITALAR (REFORMA) - ARACAJU/SE - VINC. AO PROC. 2013-000031/TEC/LO-0005 | 09/04/2014 | Assinado | 09/04/2015 | ARACAJU | SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Licença de Instalação | |
| 0000038633 | 2014-002122/TEC/LS-0102 | LS - QUADRA DE ESPORTES - AREIA BRANCA/SE | 10/04/2014 | Assinado | 10/04/2019 | AREIA BRANCA | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000038631 | 2014-002120/TEC/LS-0100 | LS - PRACA - FEIRA NOVA/SE | 10/04/2014 | Assinado | 10/04/2019 | FEIRA NOVA | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000038629 | 2014-002118/TEC/CDL-0043 | CDL - PAVIMENTACAO DE VIAS - PINHAO/SE | 10/04/2014 | Assinado/Arquivado | 10/04/2014 | PINHAO | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000033238 | 2013-004269/TEC/LI-0252 | LI - DELEGACIA CIDADÃO DE PACATUBA - PACATUBA/SE - 2012-002097/TEC/LI-0095 | 10/04/2014 | Assinado | 10/04/2015 | PACATUBA | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença de Instalação | |
| 0000033237 | 2013-004268/TEC/LI-0251 | LI - DELEGACIA DE PEQUENO PORTE - PINHÃO/SE - 2012-002098/TEC/LI-0096 | 10/04/2014 | Assinado | 10/04/2015 | PINHAO | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença de Instalação | |
| 0000034207 | 2013-005240/TEC/LI-0305 | LI - ERB SECAJU043-B - ARACAJU/SE | 10/04/2014 | Arquivo Permanente | 08/08/2014 | ARACAJU | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. | Licença de Instalação | |
| 0000010572 | 2010-003032/TEC/RLO-0085 | RLO - FABRICA DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA CAMINHÕES - ITABAIANA/SE | 10/04/2014 | Assinado | 10/04/2017 | ITABAIANA | MADEIREIRA E FABRICA DE CARROCERIAS UNIAO LTDA. | Renovação Licença de Operação | |
| 0000034206 | 2013-005239/TEC/LI-0304 | LI - ERB SECAJU 046B - ARACAJU/SE | 10/04/2014 | Assinado | 10/04/2017 | ARACAJU | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. | Licença de Instalação | |
| 0000037092 | 2014-000580/TEC/LI-0024 | LI - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO E CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DOM DEFICIÊNCIA CER-IV - ARACAJU/SE | 11/04/2014 | Assinado | 11/04/2016 | ARACAJU | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Licença de Instalação | |
| 0000037295 | 2014-000783/TEC/AA-0012 | AA - MICRODRENAGEM E TERRAPLANAGEM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | 11/04/2014 | Assinado/Arquivado | 11/04/2015 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | BRUNO GONCALVES ALMEIDA FONSECA | Autorização Ambiental | |
| 0000036289 | 2013-008047/TEC/LS-0930 | LS - PLANTACAO DE EUCALIPTO (SILVICULTURA) - ESTANCIA/SE | 11/04/2014 | Assinado | 11/04/2019 | ESTANCIA | GUSTAVO BARRETO DE MELO | Licença Simplificada | |
| 0000036271 | 2013-008029/TEC/LS-0928 | LS - PLANTAÇÃO DE MOGNO AFRICANO - ESTÂNCIA/SE | 11/04/2014 | Assinado | 11/04/2019 | ESTANCIA | GUSTAVO BARRETO DE MELO | Licença Simplificada | |
| 0000021969 | 2012-000388/TEC/LO-0018 | LO - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL - ARACAJU/SE | 11/04/2014 | Assinado | 11/02/2015 | ARACAJU | ALZIRA DA SILVA ANCHIETA - ME | Licença de Operação | |
| 0000038375 | 2014-001864/TEC/LPPER-002 | LPPER - POÇO DE PETRÓLEO 8-CP-1523-SE - JAPARATUBA/SE | 11/04/2014 | Assinado | 11/04/2015 | JAPARATUBA | CARMO ENERGY S.A. | Licença Prévia de Perfuração | |
| 0000038635 | 2014-002124/TEC/LS-0104 | LS - PRACA - TOMAR DO GERU/SE | 11/04/2014 | Assinado | 11/04/2019 | TOMAR DO GERU | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000038634 | 2014-002123/TEC/LS-0103 | LS - PRACA - POCO VERDE/SE | 11/04/2014 | Assinado | 11/04/2019 | POCO VERDE | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000038636 | 2014-002125/TEC/LS-0105 | LS - QUADRA DE ESPORTES - ILHA DAS FLORES/SE | 11/04/2014 | Assinado | 11/04/2019 | ILHA DAS FLORES | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000038021 | 2014-001509/TEC/LP-0038 | LP - ERB PRAIA DE CAUEIRA - ITAPORANGA D`AJUDA/SE | 11/04/2014 | Assinado | 11/04/2015 | ITAPORANGA DAJUDA | TELEFONICA BRASIL S.A | Licença Prévia | |
| 0000026755 | 2012-005175/TEC/LI-0253 | LI - THAI RESIDENCE (LOTEAMENTO) - BARRA DOS COQUEIROS/SE | 11/04/2014 | Licença Indeferida - Presidência | 11/04/2015 | BARRA DOS COQUEIROS | LAREDO URBANIZADORA LTDA. | Licença de Instalação | |
| 0000038658 | 2014-002147/TEC/CDL-0048 | CDL - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - SANTA LUZIA DO ITANHY/SE | 11/04/2014 | Assinado/Arquivado | 11/04/2014 | SANTA LUZIA DO ITANHY | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000038660 | 2014-002149/TEC/CDL-0049 | CDL - PAVIMENTACAO DE VIAS - TOBIAS BARRETO/SE | 11/04/2014 | Assinado/Arquivado | 11/04/2014 | TOBIAS BARRETO | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Certificado de Dispensa de Licenciamento | |
| 0000038657 | 2014-002146/TEC/LS-0111 | LS - QUADRA DE ESPORTES - ITAPORANGA/SE | 11/04/2014 | Assinado | 11/04/2019 | ITAPORANGA DAJUDA | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000038756 | 2014-002245/TEC/LO-0183 | LO - POÇOS DE PETRÓLEO 7-SZ-594-SE - SIRIRI/SE | 11/04/2014 | Assinado | 11/04/2019 | SIRIRI | CARMO ENERGY S.A. | Licença de Operação | |
| 0000038655 | 2014-002144/TEC/LS-0110 | LS - QUADRA DE ESPORTE - ITABAIANA/SE | 11/04/2014 | Assinado | 11/04/2019 | ITABAIANA | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença Simplificada | |
| 0000038654 | 2014-002143/TEC/LS-0109 | LS - QUADRA DE ESPORTES - PROPRIÁ/SE | 11/04/2014 | Assinado | 11/04/2019 | PROPRIA | SEDURBS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. URBANO | Licença Simplificada |
Carregando licença, aguarde...